DRG T60C - Sepsis mit komplizierender Prozedur oder Zustand nach Organtransplantation und Alter > 15 Jahre, oder äusserst schwere CC und Alter < 15 Jahre
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 1.372 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 10.4 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | 2 (0.438) |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 21 (0.136) |
Verlegungspauschale | Ja |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 1'531 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 9.89%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.14%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 9.89%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.14%
Anzahl Fälle: 1'507 (98.4%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 10.16%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.15%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 10.16%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.15%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 15'890.35 CHF
- Median: 13'390.00 CHF
- Standardabweichung: 10'228.10 CHF
- Homogenitätskoeffizient: 0.61
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
A021 | Salmonellensepsis | 1 | 0.07 % |
A327 | Listeriensepsis | 1 | 0.07 % |
A392 | Akute Meningokokkensepsis | 1 | 0.07 % |
A394 | Meningokokkensepsis, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
A398 | Sonstige Meningokokkeninfektionen | 1 | 0.07 % |
A400 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A | 4 | 0.26 % |
A401 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B | 6 | 0.39 % |
A402 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | 24 | 1.57 % |
A403 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae | 77 | 5.03 % |
A408 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken | 30 | 1.96 % |
A409 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.13 % |
A410 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | 72 | 4.70 % |
A411 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | 13 | 0.85 % |
A412 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken | 1 | 0.07 % |
A413 | Sepsis durch Haemophilus influenzae | 13 | 0.85 % |
A414 | Sepsis durch Anaerobier | 7 | 0.46 % |
A4151 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | 298 | 19.46 % |
A4152 | Sepsis: Pseudomonas | 33 | 2.16 % |
A4158 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger | 129 | 8.43 % |
A418 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis | 145 | 9.47 % |
A419 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | 620 | 40.50 % |
A483 | Syndrom des toxischen Schocks | 1 | 0.07 % |
A490 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 2 | 0.13 % |
A491 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 2 | 0.13 % |
A498 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | 8 | 0.52 % |
A499 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
A78 | Q-Fieber | 1 | 0.07 % |
A979 | Dengue, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
B007 | Disseminierte Herpesvirus-Krankheit | 1 | 0.07 % |
B027 | Zoster generalisatus | 1 | 0.07 % |
B270 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren | 1 | 0.07 % |
B349 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.07 % |
B377 | Candida-Sepsis | 5 | 0.33 % |
B508 | Sonstige schwere Formen oder Komplikationen der Malaria tropica | 3 | 0.20 % |
B550 | Viszerale Leishmaniose | 1 | 0.07 % |
B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 4 | 0.26 % |
J108 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | 2 | 0.13 % |
R5080 | Fieber unbekannter Ursache | 2 | 0.13 % |
R5088 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber | 1 | 0.07 % |
R571 | Hypovolämischer Schock | 13 | 0.85 % |
T814 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | 0.07 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
R651 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | 1439 | 93.99 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 459 | 29.98 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 400 | 26.13 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 369 | 24.10 % |
E876 | Hypokaliämie | 346 | 22.60 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 316 | 20.64 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 286 | 18.68 % |
R572 | Septischer Schock | 269 | 17.57 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 260 | 16.98 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 255 | 16.66 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 249 | 16.26 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 223 | 14.57 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 217 | 14.17 % |
N1793 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | 216 | 14.11 % |
E86 | Volumenmangel | 203 | 13.26 % |
D6958 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 199 | 13.00 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 195 | 12.74 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 187 | 12.21 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 175 | 11.43 % |
J181 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 170 | 11.10 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 164 | 10.71 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 162 | 10.58 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 156 | 10.19 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 151 | 9.86 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 148 | 9.67 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 143 | 9.34 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 140 | 9.14 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 139 | 9.08 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 136 | 8.88 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 134 | 8.75 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 130 | 8.49 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 130 | 8.49 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 128 | 8.36 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 120 | 7.84 % |
U6912 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | 118 | 7.71 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 112 | 7.32 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 109 | 7.12 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 108 | 7.05 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 108 | 7.05 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 108 | 7.05 % |
J690 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | 107 | 6.99 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 107 | 6.99 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 102 | 6.66 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 102 | 6.66 % |
I214 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | 101 | 6.60 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 99 | 6.47 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 98 | 6.40 % |
R33 | Harnverhaltung | 98 | 6.40 % |
D684 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 97 | 6.34 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 97 | 6.34 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 96 | 6.27 % |
J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | 95 | 6.21 % |
E875 | Hyperkaliämie | 91 | 5.94 % |
J189 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 89 | 5.81 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 87 | 5.68 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 85 | 5.55 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 85 | 5.55 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 85 | 5.55 % |
T835 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | 84 | 5.49 % |
E872 | Azidose | 83 | 5.42 % |
N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | 81 | 5.29 % |
I958 | Sonstige Hypotonie | 80 | 5.23 % |
J188 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 79 | 5.16 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 77 | 5.03 % |
U6900 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter | 77 | 5.03 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 76 | 4.96 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz] | 76 | 4.96 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 74 | 4.83 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 73 | 4.77 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 72 | 4.70 % |
J100 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | 70 | 4.57 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 66 | 4.31 % |
J9601 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | 65 | 4.25 % |
K590 | Obstipation | 65 | 4.25 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 63 | 4.11 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 61 | 3.98 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 60 | 3.92 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 59 | 3.85 % |
D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | 57 | 3.72 % |
R400 | Somnolenz | 57 | 3.72 % |
B370 | Candida-Stomatitis | 56 | 3.66 % |
E441 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | 55 | 3.59 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 54 | 3.53 % |
B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 53 | 3.46 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 52 | 3.40 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 52 | 3.40 % |
N136 | Pyonephrose | 52 | 3.40 % |
D529 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 51 | 3.33 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 51 | 3.33 % |
I2728 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | 51 | 3.33 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 48 | 3.14 % |
R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 48 | 3.14 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 46 | 3.00 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 45 | 2.94 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 44 | 2.87 % |
F051 | Delir bei Demenz | 43 | 2.81 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 43 | 2.81 % |
L8914 | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein | 43 | 2.81 % |
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 43 | 2.81 % |
I792 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 42 | 2.74 % |
N1781 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | 42 | 2.74 % |
R418 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 42 | 2.74 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 41 | 2.68 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 41 | 2.68 % |
R15 | Stuhlinkontinenz | 41 | 2.68 % |
E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 40 | 2.61 % |
G632 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 40 | 2.61 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 40 | 2.61 % |
K521 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis | 40 | 2.61 % |
B965 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 39 | 2.55 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 39 | 2.55 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 39 | 2.55 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 38 | 2.48 % |
I1320 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 37 | 2.42 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 37 | 2.42 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 37 | 2.42 % |
R18 | Aszites | 37 | 2.42 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 36 | 2.35 % |
I361 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 36 | 2.35 % |
J4409 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | 36 | 2.35 % |
Z515 | Palliativbehandlung | 36 | 2.35 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 35 | 2.29 % |
I693 | Folgen eines Hirninfarktes | 35 | 2.29 % |
I959 | Hypotonie, nicht näher bezeichnet | 35 | 2.29 % |
R139 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie | 35 | 2.29 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 35 | 2.29 % |
A46 | Erysipel [Wundrose] | 34 | 2.22 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 34 | 2.22 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 34 | 2.22 % |
I8720 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration | 34 | 2.22 % |
J4402 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 34 | 2.22 % |
J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 34 | 2.22 % |
K564 | Sonstige Obturation des Darmes | 34 | 2.22 % |
Z953 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | 34 | 2.22 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 33 | 2.16 % |
D649 | Anämie, nicht näher bezeichnet | 33 | 2.16 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 33 | 2.16 % |
I481 | Vorhofflimmern, persistierend | 33 | 2.16 % |
N1783 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 | 33 | 2.16 % |
R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 33 | 2.16 % |
Z940 | Zustand nach Nierentransplantation | 33 | 2.16 % |
I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 32 | 2.09 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 31 | 2.02 % |
D6959 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | 31 | 2.02 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 31 | 2.02 % |
F132 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 31 | 2.02 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 31 | 2.02 % |
I509 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | 31 | 2.02 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 31 | 2.02 % |
R798 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie | 31 | 2.02 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 30 | 1.96 % |
D688 | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien | 30 | 1.96 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 30 | 1.96 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 30 | 1.96 % |
D509 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | 29 | 1.89 % |
F339 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | 29 | 1.89 % |
J4499 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | 29 | 1.89 % |
M545 | Kreuzschmerz | 29 | 1.89 % |
T827 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 29 | 1.89 % |
J101 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | 28 | 1.83 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 28 | 1.83 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 28 | 1.83 % |
D630 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 27 | 1.76 % |
E1173 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | 27 | 1.76 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 27 | 1.76 % |
I7024 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | 27 | 1.76 % |
J9690 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ I [hypoxisch] | 27 | 1.76 % |
A090 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | 26 | 1.70 % |
E222 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | 26 | 1.70 % |
E877 | Flüssigkeitsüberschuss | 26 | 1.70 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 26 | 1.70 % |
K922 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | 26 | 1.70 % |
N258 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 26 | 1.70 % |
R470 | Dysphasie und Aphasie | 26 | 1.70 % |
Z223 | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten | 26 | 1.70 % |
Z960 | Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | 26 | 1.70 % |
C786 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | 25 | 1.63 % |
E890 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 25 | 1.63 % |
I351 | Aortenklappeninsuffizienz | 25 | 1.63 % |
K449 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 25 | 1.63 % |
K830 | Cholangitis | 25 | 1.63 % |
N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 25 | 1.63 % |
B356 | Tinea inguinalis [Tinea cruris] | 24 | 1.57 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 24 | 1.57 % |
G2581 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | 24 | 1.57 % |
I269 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | 24 | 1.57 % |
N1782 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | 24 | 1.57 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 24 | 1.57 % |
B001 | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren | 23 | 1.50 % |
C778 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | 23 | 1.50 % |
F112 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | 23 | 1.50 % |
F172 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom | 23 | 1.50 % |
I1310 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 23 | 1.50 % |
J981 | Lungenkollaps | 23 | 1.50 % |
L8904 | Dekubitus 1. Grades: Kreuzbein | 23 | 1.50 % |
Z5188 | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung | 23 | 1.50 % |
D6835 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien | 22 | 1.44 % |
D6961 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 22 | 1.44 % |
E880 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | 22 | 1.44 % |
F059 | Delir, nicht näher bezeichnet | 22 | 1.44 % |
F009 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | 21 | 1.37 % |
G309 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {F00.9} | 21 | 1.37 % |
I7021 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | 21 | 1.37 % |
K703 | Alkoholische Leberzirrhose | 21 | 1.37 % |
L8917 | Dekubitus 2. Grades: Ferse | 21 | 1.37 % |
R391 | Sonstige Miktionsstörungen | 21 | 1.37 % |
T7969 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation | 21 | 1.37 % |
U5051 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte | 21 | 1.37 % |
U5111 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 11-29 Punkte | 21 | 1.37 % |
U5122 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte | 21 | 1.37 % |
Z952 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | 21 | 1.37 % |
B9548 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 20 | 1.31 % |
F328 | Sonstige depressive Episoden | 20 | 1.31 % |
G934 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet | 20 | 1.31 % |
I7029 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | 20 | 1.31 % |
J159 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 20 | 1.31 % |
R000 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet | 20 | 1.31 % |
C772 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | 19 | 1.24 % |
D62 | Akute Blutungsanämie | 19 | 1.24 % |
E1140 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 19 | 1.24 % |
F019 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | 19 | 1.24 % |
I8721 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration | 19 | 1.24 % |
K560 | Paralytischer Ileus | 19 | 1.24 % |
K8000 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | 19 | 1.24 % |
A481 | Legionellose mit Pneumonie | 18 | 1.18 % |
C771 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | 18 | 1.18 % |
D528 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | 18 | 1.18 % |
D689 | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet | 18 | 1.18 % |
F050 | Delir ohne Demenz | 18 | 1.18 % |
F067 | Leichte kognitive Störung | 18 | 1.18 % |
I258 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | 18 | 1.18 % |
I330 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis | 18 | 1.18 % |
I517 | Kardiomegalie | 18 | 1.18 % |
J180 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | 18 | 1.18 % |
K210 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | 18 | 1.18 % |
K921 | Meläna | 18 | 1.18 % |
M8098 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 18 | 1.18 % |
N1789 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | 18 | 1.18 % |
R748 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte | 18 | 1.18 % |
T8610 | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates | 18 | 1.18 % |
D500 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 17 | 1.11 % |
D519 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 17 | 1.11 % |
F432 | Anpassungsstörungen | 17 | 1.11 % |
H911 | Presbyakusis | 17 | 1.11 % |
I430 | Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | 17 | 1.11 % |
I483 | Vorhofflattern, typisch | 17 | 1.11 % |
I7022 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | 17 | 1.11 % |
J4489 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | 17 | 1.11 % |
J9610 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 17 | 1.11 % |
L8907 | Dekubitus 1. Grades: Ferse | 17 | 1.11 % |
N990 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen | 17 | 1.11 % |
R471 | Dysarthrie und Anarthrie | 17 | 1.11 % |
Z854 | Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Eigenanamnese | 17 | 1.11 % |
A4158 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger | 16 | 1.05 % |
I420 | Dilatative Kardiomyopathie | 16 | 1.05 % |
I471 | Supraventrikuläre Tachykardie | 16 | 1.05 % |
I652 | Verschluss und Stenose der A. carotis | 16 | 1.05 % |
J150 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | 16 | 1.05 % |
J4482 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 16 | 1.05 % |
L0311 | Phlegmone an der unteren Extremität | 16 | 1.05 % |
