DRG R60D - Akute myeloische Leukämie, mehr als ein Belegungstag oder autologe STZ-Entnahme oder GvHD und mehr als ein Belegungstag
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 1.115 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 6 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | 1 (0.547) |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 14 (0.137) |
Verlegungsabschlag | 0.17 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 344 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 3.4%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.03%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 3.4%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.03%
Anzahl Fälle: 338 (98.3%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 3.42%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.03%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 3.42%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.03%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 12'701.80 CHF
- Median: 11'146.20 CHF
- Standardabweichung: 7'923.65 CHF
- Homogenitätskoeffizient: 0.62
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
C833 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | 1 | 0.29 % |
C9200 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 196 | 56.98 % |
C9201 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission | 35 | 10.17 % |
C9240 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 1 | 0.29 % |
C9241 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission | 1 | 0.29 % |
C9250 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 12 | 3.49 % |
C9261 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission | 1 | 0.29 % |
C9280 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 10 | 2.91 % |
C9281 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission | 1 | 0.29 % |
C9300 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 6 | 1.74 % |
C9400 | Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 2 | 0.58 % |
C9420 | Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 2 | 0.58 % |
D462 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] | 42 | 12.21 % |
D7010 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage | 1 | 0.29 % |
D7013 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis unter 7 Tage | 1 | 0.29 % |
D7014 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage | 1 | 0.29 % |
D7018 | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie | 1 | 0.29 % |
D703 | Sonstige Agranulozytose | 2 | 0.58 % |
D706 | Sonstige Neutropenie | 1 | 0.29 % |
J181 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.29 % |
J188 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
T8601 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad I und II | 9 | 2.62 % |
T8602 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV | 1 | 0.29 % |
T8605 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, mild | 4 | 1.16 % |
T8606 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, moderat | 2 | 0.58 % |
T8609 | Graft-versus-Host-Krankheit, nicht näher bezeichnet | 8 | 2.33 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
D630 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 67 | 19.48 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 46 | 13.37 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 44 | 12.79 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 34 | 9.88 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 33 | 9.59 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 32 | 9.30 % |
D6958 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 31 | 9.01 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 26 | 7.56 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 25 | 7.27 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 25 | 7.27 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 23 | 6.69 % |
Z9481 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression | 23 | 6.69 % |
E876 | Hypokaliämie | 21 | 6.10 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 21 | 6.10 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 21 | 6.10 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 20 | 5.81 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 20 | 5.81 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 19 | 5.52 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 18 | 5.23 % |
Z856 | Leukämie in der Eigenanamnese | 18 | 5.23 % |
Z515 | Palliativbehandlung | 17 | 4.94 % |
E86 | Volumenmangel | 16 | 4.65 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 16 | 4.65 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 16 | 4.65 % |
M545 | Kreuzschmerz | 14 | 4.07 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 14 | 4.07 % |
Z9480 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression | 13 | 3.78 % |
Z9581 | Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems | 13 | 3.78 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 12 | 3.49 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 12 | 3.49 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 12 | 3.49 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 11 | 3.20 % |
Z290 | Isolierung als prophylaktische Maßnahme | 11 | 3.20 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 10 | 2.91 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 10 | 2.91 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 10 | 2.91 % |
K590 | Obstipation | 10 | 2.91 % |
Z048 | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen | 10 | 2.91 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 10 | 2.91 % |
C9200 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 9 | 2.62 % |
D6961 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 9 | 2.62 % |
D6110 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie | 8 | 2.33 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 8 | 2.33 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 8 | 2.33 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 8 | 2.33 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 8 | 2.33 % |
J189 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 8 | 2.33 % |
R5080 | Fieber unbekannter Ursache | 8 | 2.33 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 8 | 2.33 % |
B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 7 | 2.03 % |
D703 | Sonstige Agranulozytose | 7 | 2.03 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 7 | 2.03 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 7 | 2.03 % |
I1320 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 7 | 2.03 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 7 | 2.03 % |
I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 7 | 2.03 % |
K9321 | Stadium 1 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.01} | 7 | 2.03 % |
M8098 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 7 | 2.03 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 7 | 2.03 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 7 | 2.03 % |
R060 | Dyspnoe | 7 | 2.03 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 7 | 2.03 % |
Z223 | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten | 7 | 2.03 % |
A498 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | 6 | 1.74 % |
D706 | Sonstige Neutropenie | 6 | 1.74 % |
D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | 6 | 1.74 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 6 | 1.74 % |
E441 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | 6 | 1.74 % |
E890 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | 6 | 1.74 % |
I1310 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 6 | 1.74 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 6 | 1.74 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 6 | 1.74 % |
K449 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 6 | 1.74 % |
M1099 | Gicht, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 6 | 1.74 % |
R5088 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber | 6 | 1.74 % |
R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 6 | 1.74 % |
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 6 | 1.74 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 6 | 1.74 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 5 | 1.45 % |
C9210 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 5 | 1.45 % |
D462 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] | 5 | 1.45 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 5 | 1.45 % |
D7010 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage | 5 | 1.45 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 5 | 1.45 % |
F432 | Anpassungsstörungen | 5 | 1.45 % |
G2581 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | 5 | 1.45 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 5 | 1.45 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 5 | 1.45 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 5 | 1.45 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 5 | 1.45 % |
J188 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 5 | 1.45 % |
R040 | Epistaxis | 5 | 1.45 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 5 | 1.45 % |
R91 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | 5 | 1.45 % |
U5030 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte | 5 | 1.45 % |
Z006 | Untersuchung von Personen zu Vergleichs- und Kontrollzwecken im Rahmen klinischer Forschungsprogramme | 5 | 1.45 % |
Z2921 | Systemische prophylaktische Chemotherapie | 5 | 1.45 % |
Z298 | Sonstige näher bezeichnete prophylaktische Maßnahmen | 5 | 1.45 % |
Z4520 | Anpassung und Handhabung eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems | 5 | 1.45 % |
Z5188 | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung | 5 | 1.45 % |
B001 | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren | 4 | 1.16 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 4 | 1.16 % |
C9110 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 4 | 1.16 % |
C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | 4 | 1.16 % |
D225 | Melanozytennävus des Rumpfes | 4 | 1.16 % |
D469 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet | 4 | 1.16 % |
D619 | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet | 4 | 1.16 % |
D7014 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage | 4 | 1.16 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 4 | 1.16 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 4 | 1.16 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 4 | 1.16 % |
I481 | Vorhofflimmern, persistierend | 4 | 1.16 % |
I712 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | 4 | 1.16 % |
I714 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | 4 | 1.16 % |
J181 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 4 | 1.16 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 4 | 1.16 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 4 | 1.16 % |
L9921 | Stadium 1 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.05} | 4 | 1.16 % |
M4216 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich | 4 | 1.16 % |
M544 | Lumboischialgie | 4 | 1.16 % |
N1781 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | 4 | 1.16 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 4 | 1.16 % |
Z857 | Andere bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden oder verwandten Gewebes in der Eigenanamnese | 4 | 1.16 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 4 | 1.16 % |
Z967 | Vorhandensein von anderen Knochen- und Sehnenimplantaten | 4 | 1.16 % |
Z988 | Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen | 4 | 1.16 % |
B181 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus | 3 | 0.87 % |
B3781 | Candida-Ösophagitis | 3 | 0.87 % |
B957 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 3 | 0.87 % |
D649 | Anämie, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.87 % |
D651 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] | 3 | 0.87 % |
D7019 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.87 % |
D728 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten | 3 | 0.87 % |
D860 | Sarkoidose der Lunge | 3 | 0.87 % |
D863 | Sarkoidose der Haut | 3 | 0.87 % |
D868 | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen | 3 | 0.87 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 3 | 0.87 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 3 | 0.87 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 3 | 0.87 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 3 | 0.87 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 3 | 0.87 % |
F067 | Leichte kognitive Störung | 3 | 0.87 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.87 % |
F339 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.87 % |
F411 | Generalisierte Angststörung | 3 | 0.87 % |
G402 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | 3 | 0.87 % |
G408 | Sonstige Epilepsien | 3 | 0.87 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 3 | 0.87 % |
I958 | Sonstige Hypotonie | 3 | 0.87 % |
J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 3 | 0.87 % |
J069 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.87 % |
J168 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger | 3 | 0.87 % |
J4483 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes | 3 | 0.87 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 3 | 0.87 % |
J981 | Lungenkollaps | 3 | 0.87 % |
K7711 | Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.01} | 3 | 0.87 % |
L298 | Sonstiger Pruritus | 3 | 0.87 % |
M1097 | Gicht, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß | 3 | 0.87 % |
M158 | Sonstige Polyarthrose | 3 | 0.87 % |
N1782 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | 3 | 0.87 % |
N300 | Akute Zystitis | 3 | 0.87 % |
R233 | Spontane Ekchymosen | 3 | 0.87 % |
R42 | Schwindel und Taumel | 3 | 0.87 % |
R937 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Abschnitte des Muskel-Skelett-Systems | 3 | 0.87 % |
T810 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | 3 | 0.87 % |
U5102 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 24-30 Punkte | 3 | 0.87 % |
U6912 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | 3 | 0.87 % |
Z853 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] in der Eigenanamnese | 3 | 0.87 % |
Z873 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in der Eigenanamnese | 3 | 0.87 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 2 | 0.58 % |
A167 | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung | 2 | 0.58 % |
A4151 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | 2 | 0.58 % |
A418 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis | 2 | 0.58 % |
A419 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
B002 | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica | 2 | 0.58 % |
B348 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | 2 | 0.58 % |
B441 | Sonstige Aspergillose der Lunge | 2 | 0.58 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 2 | 0.58 % |
B971 | Enteroviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 2 | 0.58 % |
B972 | Koronaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 2 | 0.58 % |
C793 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | 2 | 0.58 % |
C823 | Follikuläres Lymphom Grad IIIa | 2 | 0.58 % |
C9201 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission | 2 | 0.58 % |
C9440 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 2 | 0.58 % |
D471 | Chronische myeloproliferative Krankheit | 2 | 0.58 % |
D473 | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie | 2 | 0.58 % |
D474 | Osteomyelofibrose | 2 | 0.58 % |
D518 | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien | 2 | 0.58 % |
D519 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
D7013 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis unter 7 Tage | 2 | 0.58 % |
D707 | Neutropenie, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
E052 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma | 2 | 0.58 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 2 | 0.58 % |
E1490 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 2 | 0.58 % |
E222 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | 2 | 0.58 % |
E230 | Hypopituitarismus | 2 | 0.58 % |
E785 | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 2 | 0.58 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 2 | 0.58 % |
E875 | Hyperkaliämie | 2 | 0.58 % |
E877 | Flüssigkeitsüberschuss | 2 | 0.58 % |
F419 | Angststörung, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
G4738 | Sonstige Schlafapnoe | 2 | 0.58 % |
G4739 | Schlafapnoe, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
G550 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei Neubildungen {C00-D48} | 2 | 0.58 % |
G638 | Polyneuropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | 2 | 0.58 % |
H041 | Sonstige Affektionen der Tränendrüse | 2 | 0.58 % |
H409 | Glaukom, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
H471 | Stauungspapille, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
H612 | Zeruminalpfropf | 2 | 0.58 % |
H911 | Presbyakusis | 2 | 0.58 % |
I269 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | 2 | 0.58 % |
I2728 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | 2 | 0.58 % |
I420 | Dilatative Kardiomyopathie | 2 | 0.58 % |
I427 | Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen | 2 | 0.58 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 2 | 0.58 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
I509 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
I518 | Sonstige ungenau bezeichnete Herzkrankheiten | 2 | 0.58 % |
I7023 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz | 2 | 0.58 % |
I959 | Hypotonie, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
J029 | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
J068 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege | 2 | 0.58 % |
J172 | Pneumonie bei Mykosen | 2 | 0.58 % |
J323 | Chronische Sinusitis sphenoidalis | 2 | 0.58 % |
J998 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | 2 | 0.58 % |
K052 | Akute Parodontitis | 2 | 0.58 % |
K469 | Nicht näher bezeichnete abdominale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 2 | 0.58 % |
K5732 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung | 2 | 0.58 % |
K649 | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
L271 | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | 2 | 0.58 % |
L738 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haarfollikel | 2 | 0.58 % |
L982 | Akute febrile neutrophile Dermatose [Sweet-Syndrom] | 2 | 0.58 % |
L9911 | Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | 2 | 0.58 % |
L9912 | Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | 2 | 0.58 % |
M1000 | Idiopathische Gicht: Mehrere Lokalisationen | 2 | 0.58 % |
M2551 | Gelenkschmerz: Schulterregion | 2 | 0.58 % |
M2555 | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel | 2 | 0.58 % |
M4786 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich | 2 | 0.58 % |
M7985 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Beckenregion und Oberschenkel | 2 | 0.58 % |
M8088 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 2 | 0.58 % |
M8188 | Sonstige Osteoporose: Sonstige | 2 | 0.58 % |
M8189 | Sonstige Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 2 | 0.58 % |
M8448 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige | 2 | 0.58 % |
N009 | Akutes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 2 | 0.58 % |
N189 | Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
N3942 | Dranginkontinenz | 2 | 0.58 % |
R18 | Aszites | 2 | 0.58 % |
R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 2 | 0.58 % |
R33 | Harnverhaltung | 2 | 0.58 % |
R502 | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever] | 2 | 0.58 % |
R509 | Fieber, nicht näher bezeichnet | 2 | 0.58 % |
R51 | Kopfschmerz | 2 | 0.58 % |
R520 | Akuter Schmerz | 2 | 0.58 % |
R522 | Sonstiger chronischer Schmerz | 2 | 0.58 % |
R54 | Senilität | 2 | 0.58 % |
R633 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | 2 | 0.58 % |
R651 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | 2 | 0.58 % |
R748 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte | 2 | 0.58 % |
R933 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Teile des Verdauungstraktes | 2 | 0.58 % |
R943 | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen | 2 | 0.58 % |
S3202 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | 2 | 0.58 % |
