DRG J62A - Néoformations malignes de la glande mammaire avec CC extrêmement sévères ou procédure particulière
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 1.408 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 9.9 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | 2 (0.441) |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 22 (0.141) |
Réduction de transfert | 0.142 |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 336 (100.0%)
Partager dans MDC: 0.96%
Partager de tous les cas: 0.03%
Partager dans MDC: 0.96%
Partager de tous les cas: 0.03%
Nombre de cas: 334 (99.4%)
Partager dans MDC: 1.02%
Partager de tous les cas: 0.03%
Partager dans MDC: 1.02%
Partager de tous les cas: 0.03%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 16'018.65 CHF
- Mediane: 13'151.10 CHF
- Ecart-type: 11'466.35 CHF
- Coefficient d'homogénéité: 0.58
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
C500 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | 2 | 0.60 % |
C501 | Tumeur maligne: Partie centrale du sein | 10 | 2.98 % |
C502 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein | 17 | 5.06 % |
C503 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein | 5 | 1.49 % |
C504 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | 36 | 10.71 % |
C505 | Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein | 11 | 3.27 % |
C506 | Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein | 1 | 0.30 % |
C508 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | 49 | 14.58 % |
C509 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | 199 | 59.23 % |
C792 | Tumeur maligne secondaire de la peau | 3 | 0.89 % |
C7981 | Tumeur maligne secondaire du sein | 1 | 0.30 % |
D051 | Carcinome in situ intracanalaire | 1 | 0.30 % |
D486 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein | 1 | 0.30 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 216 | 64.29 % |
C787 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 173 | 51.49 % |
C780 | Tumeur maligne secondaire du poumon | 104 | 30.95 % |
J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs | 102 | 30.36 % |
C773 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur | 88 | 26.19 % |
C782 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre | 74 | 22.02 % |
C778 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples | 71 | 21.13 % |
C793 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | 64 | 19.05 % |
Z515 | Soins palliatifs | 60 | 17.86 % |
D630 | Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48} | 55 | 16.37 % |
R18 | Ascite | 53 | 15.77 % |
Z926 | Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne | 50 | 14.88 % |
C786 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | 46 | 13.69 % |
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 42 | 12.50 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 42 | 12.50 % |
Z923 | Antécédents personnels d'irradiation | 42 | 12.50 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 39 | 11.61 % |
Z853 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | 39 | 11.61 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 38 | 11.31 % |
E876 | Hypokaliémie | 38 | 11.31 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 36 | 10.71 % |
Z901 | Absence acquise de sein(s) | 36 | 10.71 % |
E440 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | 35 | 10.42 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 32 | 9.52 % |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 30 | 8.93 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 29 | 8.63 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 29 | 8.63 % |
C771 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | 27 | 8.04 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 27 | 8.04 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 27 | 8.04 % |
J9600 | Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] | 26 | 7.74 % |
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 26 | 7.74 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 25 | 7.44 % |
Z9581 | Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale | 25 | 7.44 % |
C797 | Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale | 24 | 7.14 % |
B370 | Stomatite à Candida | 23 | 6.85 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 23 | 6.85 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 22 | 6.55 % |
R650 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques | 22 | 6.55 % |
D684 | Carence acquise en facteur de coagulation | 21 | 6.25 % |
R11 | Nausées et vomissements | 21 | 6.25 % |
C7988 | Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées | 20 | 5.95 % |
E86 | Hypovolémie | 20 | 5.95 % |
E875 | Hyperkaliémie | 20 | 5.95 % |
D648 | Autres anémies précisées | 19 | 5.65 % |
K590 | Constipation | 19 | 5.65 % |
U6912 | Troubles provisoires de la coagulation sanguine | 19 | 5.65 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 18 | 5.36 % |
D6958 | Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions | 17 | 5.06 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 17 | 5.06 % |
I269 | Embolie pulmonaire, sans mention de cur pulmonaire aigu | 16 | 4.76 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 16 | 4.76 % |
R53 | Malaise et fatigue | 16 | 4.76 % |
J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs | 15 | 4.46 % |
F058 | Autres formes de delirium | 14 | 4.17 % |
K720 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë | 14 | 4.17 % |
R600 | dème localisé | 14 | 4.17 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 14 | 4.17 % |
D62 | Anémie posthémorragique aiguë | 13 | 3.87 % |
E441 | Malnutrition protéino-énergétique légère | 13 | 3.87 % |
J9580 | Pneumothorax iatrogène | 13 | 3.87 % |
T810 | Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs | 13 | 3.87 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 12 | 3.57 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 12 | 3.57 % |
N1793 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | 12 | 3.57 % |
R33 | Rétention d'urine | 12 | 3.57 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 11 | 3.27 % |
M9078 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Autres | 11 | 3.27 % |
X599 | Autre accident et accident non précisé | 11 | 3.27 % |
C792 | Tumeur maligne secondaire de la peau | 10 | 2.98 % |
C97 | Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) | 10 | 2.98 % |
F412 | Trouble anxieux et dépressif mixte | 10 | 2.98 % |
I1100 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 10 | 2.98 % |
N184 | Maladie rénale chronique, stade 4 | 10 | 2.98 % |
N19 | Insuffisance rénale, sans précision | 10 | 2.98 % |
Z4520 | Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement | 10 | 2.98 % |
D6110 | Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique | 9 | 2.68 % |
E880 | Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs | 9 | 2.68 % |
J181 | Pneumonie lobaire, sans précision | 9 | 2.68 % |
J189 | Pneumonies, sans précision | 9 | 2.68 % |
K521 | Gastro-entérite et colite toxiques | 9 | 2.68 % |
K729 | Insuffisance hépatique, sans précision | 9 | 2.68 % |
R060 | Dyspnée | 9 | 2.68 % |
R64 | Cachexie | 9 | 2.68 % |
Z9688 | Présence d'autres implants fonctionnels précisés | 9 | 2.68 % |
B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | 8 | 2.38 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 8 | 2.38 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 8 | 2.38 % |
F339 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | 8 | 2.38 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 8 | 2.38 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 8 | 2.38 % |
N1781 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | 8 | 2.38 % |
N1792 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | 8 | 2.38 % |
U6900 | Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus | 8 | 2.38 % |
A419 | Septicémie, sans précision | 7 | 2.08 % |
C796 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire | 7 | 2.08 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 7 | 2.08 % |
D6834 | Troubles hémorragiques dus aux héparines | 7 | 2.08 % |
D6835 | Troubles hémorragiques dus à dautres anticoagulants | 7 | 2.08 % |
E872 | Acidose | 7 | 2.08 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 7 | 2.08 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 7 | 2.08 % |
I5014 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme au repos | 7 | 2.08 % |
K650 | Péritonite aiguë | 7 | 2.08 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 7 | 2.08 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] | 7 | 2.08 % |
A418 | Autres septicémies précisées | 6 | 1.79 % |
C772 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | 6 | 1.79 % |
C788 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés | 6 | 1.79 % |
D90 | Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives | 6 | 1.79 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 6 | 1.79 % |
E1390 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 6 | 1.79 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 6 | 1.79 % |
E877 | Surcharge liquidienne | 6 | 1.79 % |
E890 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 6 | 1.79 % |
F03 | Démence, sans précision | 6 | 1.79 % |
I471 | Tachycardie supraventriculaire | 6 | 1.79 % |
I890 | Lymphdème, non classé ailleurs | 6 | 1.79 % |
J188 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | 6 | 1.79 % |
J981 | Collapsus pulmonaire | 6 | 1.79 % |
K566 | Occlusions intestinales, autres et sans précision | 6 | 1.79 % |
K7279 | Encéphalopathie hépatique, degré non précisé | 6 | 1.79 % |
K830 | Angiocholite [cholangite] | 6 | 1.79 % |
L984 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs | 6 | 1.79 % |
N1799 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | 6 | 1.79 % |
R15 | Incontinence des matières fécales | 6 | 1.79 % |
R268 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | 6 | 1.79 % |
R296 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | 6 | 1.79 % |
R400 | Somnolence | 6 | 1.79 % |
R601 | dème généralisé | 6 | 1.79 % |
R651 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques | 6 | 1.79 % |
T835 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | 6 | 1.79 % |
B957 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 5 | 1.49 % |
C779 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision | 5 | 1.49 % |
D051 | Carcinome in situ intracanalaire | 5 | 1.49 % |
D059 | Carcinome in situ du sein, sans précision | 5 | 1.49 % |
D529 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | 5 | 1.49 % |
D7019 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées | 5 | 1.49 % |
E222 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique | 5 | 1.49 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 5 | 1.49 % |
F132 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | 5 | 1.49 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 5 | 1.49 % |
G819 | Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision | 5 | 1.49 % |
I2728 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées | 5 | 1.49 % |
I482 | Fibrillation auriculaire, permanente | 5 | 1.49 % |
J9601 | Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type II [hypercapnique] | 5 | 1.49 % |
K210 | Reflux gastro-sophagien avec sophagite | 5 | 1.49 % |
K222 | Obstruction de l'sophage | 5 | 1.49 % |
K560 | Iléus paralytique | 5 | 1.49 % |
K922 | Hémorragie gastro-intestinale, sans précision | 5 | 1.49 % |
L8914 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Sacrum | 5 | 1.49 % |
L8915 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Ischion | 5 | 1.49 % |
M4954 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région dorsale | 5 | 1.49 % |
M545 | Lombalgie basse | 5 | 1.49 % |
N083 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | 5 | 1.49 % |
N133 | Hydronéphroses, autres et sans précision | 5 | 1.49 % |
R572 | Choc septique | 5 | 1.49 % |
R748 | Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques | 5 | 1.49 % |
T827 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | 5 | 1.49 % |
U5030 | Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points | 5 | 1.49 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 5 | 1.49 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 4 | 1.19 % |
A490 | Infection à staphylocoques, siège non précisé | 4 | 1.19 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 4 | 1.19 % |
B965 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 4 | 1.19 % |
B966 | Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 4 | 1.19 % |
C504 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | 4 | 1.19 % |
C7983 | Tumeur maligne secondaire du péricarde | 4 | 1.19 % |
D528 | Autres anémies par carence en acide folique | 4 | 1.19 % |
D6833 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | 4 | 1.19 % |
D6961 | Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions | 4 | 1.19 % |
D7010 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de moins de 4 jours | 4 | 1.19 % |
D7018 | Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament | 4 | 1.19 % |
E834 | Anomalies du métabolisme du magnésium | 4 | 1.19 % |
E870 | Hyperosmolarité et hypernatrémie | 4 | 1.19 % |
F051 | Delirium surajouté à une démence | 4 | 1.19 % |
F209 | Schizophrénie, sans précision | 4 | 1.19 % |
F338 | Autres troubles dépressifs récurrents | 4 | 1.19 % |
F432 | Troubles de l'adaptation | 4 | 1.19 % |
G2090 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | 4 | 1.19 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 4 | 1.19 % |
I260 | Embolie pulmonaire, avec mention de cur pulmonaire aigu | 4 | 1.19 % |
I313 | Epanchement péricardique (non inflammatoire) | 4 | 1.19 % |
I361 | Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide | 4 | 1.19 % |
I5013 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | 4 | 1.19 % |
I509 | Insuffisance cardiaque, sans précision | 4 | 1.19 % |
I634 | Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales | 4 | 1.19 % |
I8028 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs | 4 | 1.19 % |
I972 | Lymphdème après mastectomie | 4 | 1.19 % |
K649 | Hémorroïdes, sans autre précision | 4 | 1.19 % |
K769 | Maladie du foie, sans précision | 4 | 1.19 % |
K778 | Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs | 4 | 1.19 % |
M4959 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Localisation non précisée | 4 | 1.19 % |
M9070 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Sièges multiples | 4 | 1.19 % |
N130 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | 4 | 1.19 % |
N1783 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3 | 4 | 1.19 % |
R32 | Incontinence urinaire, sans précision | 4 | 1.19 % |
R391 | Autres troubles de la miction | 4 | 1.19 % |
R571 | Choc hypovolémique | 4 | 1.19 % |
U5051 | Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points | 4 | 1.19 % |
Z850 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs | 4 | 1.19 % |
Z888 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques | 4 | 1.19 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 4 | 1.19 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 4 | 1.19 % |
A4151 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | 3 | 0.89 % |
A4158 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif | 3 | 0.89 % |
A498 | Autres infections bactériennes, siège non précisé | 3 | 0.89 % |
B372 | Candidose de la peau et des ongles | 3 | 0.89 % |
B3781 | sophagite à Candida | 3 | 0.89 % |
B3788 | Autres localisations de candidose | 3 | 0.89 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 3 | 0.89 % |
C785 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum | 3 | 0.89 % |
C790 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet | 3 | 0.89 % |
C7982 | Tumeur maligne secondaire des organes génitaux | 3 | 0.89 % |
D500 | Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique) | 3 | 0.89 % |
D594 | Autres anémies hémolytiques non auto-immunes | 3 | 0.89 % |
D638 | Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs | 3 | 0.89 % |
D688 | Autres anomalies précisées de la coagulation | 3 | 0.89 % |
E1140 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | 3 | 0.89 % |
E1391 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | 3 | 0.89 % |
E242 | Syndrome de Cushing médicamenteux | 3 | 0.89 % |
E611 | Carence en fer | 3 | 0.89 % |
E8487 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples | 3 | 0.89 % |
F059 | Delirium, sans précision | 3 | 0.89 % |
F067 | Trouble cognitif léger | 3 | 0.89 % |
F102 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | 3 | 0.89 % |
F321 | Episode dépressif moyen | 3 | 0.89 % |
F418 | Autres troubles anxieux précisés | 3 | 0.89 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 3 | 0.89 % |
G408 | Autres épilepsies | 3 | 0.89 % |
G409 | Epilepsie, sans précision | 3 | 0.89 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 3 | 0.89 % |
G620 | Polynévrite médicamenteuse | 3 | 0.89 % |
H492 | Paralysie du nerf moteur oculaire externe (VI) | 3 | 0.89 % |
I1001 | Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive | 3 | 0.89 % |
I1200 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 3 | 0.89 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 3 | 0.89 % |
I81 | Thrombose de la veine porte | 3 | 0.89 % |
I8720 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération | 3 | 0.89 % |
I958 | Autres hypotensions | 3 | 0.89 % |
J690 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | 3 | 0.89 % |
K296 | Autres gastrites | 3 | 0.89 % |
K529 | Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision | 3 | 0.89 % |
K564 | Autres obstructions de l'intestin | 3 | 0.89 % |
K831 | Obstruction des voies biliaires | 3 | 0.89 % |
K871 | Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs | 3 | 0.89 % |
K9180 | Inflammation généralisée des muqueuses par immunodéficience | 3 | 0.89 % |
K920 | Hématémèse | 3 | 0.89 % |
K921 | Mélæna | 3 | 0.89 % |
L088 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 3 | 0.89 % |
L298 | Autres prurits | 3 | 0.89 % |
M353 | Polymyalgie rhumatismale | 3 | 0.89 % |
M4956 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs: Région lombaire | 3 | 0.89 % |
M8180 | Autres ostéoporoses: Sièges multiples | 3 | 0.89 % |
M9075 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales {C00-D48}: Région pelvienne | 3 | 0.89 % |
N136 | Pyonéphrose | 3 | 0.89 % |
R040 | Epistaxis | 3 | 0.89 % |
R104 | Douleurs abdominales, autres et non précisées | 3 | 0.89 % |
R521 | Douleur chronique irréductible | 3 | 0.89 % |
R633 | Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée | 3 | 0.89 % |
R740 | Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase | 3 | 0.89 % |
U5040 | Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points | 3 | 0.89 % |
U5112 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points | 3 | 0.89 % |
U601 | Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A | 3 | 0.89 % |
U619 | Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) non précisé | 3 | 0.89 % |
Y349 | Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées | 3 | 0.89 % |
Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | 3 | 0.89 % |
Z5188 | Autres traitements médicaux précisés | 3 | 0.89 % |
Z855 | Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires | 3 | 0.89 % |
Z880 | Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline | 3 | 0.89 % |
Z903 | Absence acquise de partie d'estomac | 3 | 0.89 % |
Z907 | Absence acquise d'organe(s) génital(aux) | 3 | 0.89 % |
Z942 | Status post greffe de poumon | 3 | 0.89 % |
A090 | Autres gastro-entérites et colites non précisées d'origine infectieuse | 2 | 0.60 % |
A410 | Septicémie à staphylocoques dorés | 2 | 0.60 % |
A4152 | Septicémie: pseudomonas | 2 | 0.60 % |
B029 | Zona sans complication | 2 | 0.60 % |
B373 | Candidose de la vulve et du vagin {N77.1} | 2 | 0.60 % |
B9548 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.60 % |
B963 | Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.60 % |
B968 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.60 % |
B972 | Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.60 % |
C508 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | 2 | 0.60 % |
C791 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | 2 | 0.60 % |
C794 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées | 2 | 0.60 % |
C9000 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète | 2 | 0.60 % |
D473 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) | 2 | 0.60 % |
D618 | Autres anémies aplastiques précisées | 2 | 0.60 % |
D7013 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase critique de 4 jours à moins de 7 jours | 2 | 0.60 % |
D706 | Autre neutropénie | 2 | 0.60 % |
E042 | Goitre multinodulaire non toxique | 2 | 0.60 % |
E058 | Autres thyréotoxicoses | 2 | 0.60 % |
E063 | Thyroïdite auto-immune | 2 | 0.60 % |
E1120 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | 2 | 0.60 % |
E211 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs | 2 | 0.60 % |
F200 | Schizophrénie paranoïde | 2 | 0.60 % |
F322 | Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | 2 | 0.60 % |
F410 | Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] | 2 | 0.60 % |
G359 | Sclérose en plaques non précisée | 2 | 0.60 % |
G401 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | 2 | 0.60 % |
G404 | Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés | 2 | 0.60 % |
G470 | Troubles de lendormissement et du maintien du sommeil | 2 | 0.60 % |
G550 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales {C00-D48} | 2 | 0.60 % |
G632 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | 2 | 0.60 % |
G8219 | Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée | 2 | 0.60 % |
G8349 | Syndrome de la queue de cheval, non précisé | 2 | 0.60 % |
G936 | dème cérébral | 2 | 0.60 % |
I340 | Insuffisance (de la valvule) mitrale | 2 | 0.60 % |
I350 | Sténose (de la valvule) aortique | 2 | 0.60 % |
I420 | Myocardiopathie avec dilatation | 2 | 0.60 % |
I481 | Fibrillation auriculaire, persistante | 2 | 0.60 % |
I8080 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres supérieurs | 2 | 0.60 % |
I952 | Hypotension médicamenteuse | 2 | 0.60 % |
I982 | Varices oesophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie | 2 | 0.60 % |
J069 | Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision | 2 | 0.60 % |
J128 | Autres pneumonie virales | 2 | 0.60 % |
J208 | Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés | 2 | 0.60 % |
J4482 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme | 2 | 0.60 % |
J459 | Asthme, sans précision | 2 | 0.60 % |
J938 | Autres pneumothorax | 2 | 0.60 % |
J9610 | Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] | 2 | 0.60 % |
J9611 | Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type II [hypercapnique] | 2 | 0.60 % |
J9690 | Insuffisance respiratoire, sans précision: Type I [hypoxique] | 2 | 0.60 % |
K260 | Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie | 2 | 0.60 % |
K315 | Obstruction du duodénum | 2 | 0.60 % |
K449 | Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène | 2 | 0.60 % |
K5732 | Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement | 2 | 0.60 % |
K641 | Hémorroïdes du deuxième degré | 2 | 0.60 % |
K648 | Autres hémorroïdes | 2 | 0.60 % |
K703 | Cirrhose alcoolique du foie | 2 | 0.60 % |
K710 | Maladie toxique du foie avec cholestase | 2 | 0.60 % |
K7271 | Encéphalopathie hépatique degré 1 | 2 | 0.60 % |
K7272 | Encéphalopathie hépatique degré 2 | 2 | 0.60 % |
K746 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision | 2 | 0.60 % |
K767 | Syndrome hépato-rénal | 2 | 0.60 % |
K810 | Cholécystite aiguë | 2 | 0.60 % |
