DRG J64A - Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 1.34 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 11.1 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | 2 (0.427) |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 22 (0.122) |
Réduction de transfert | 0.113 |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 473 (100.0%)
Partager dans MDC: 1.35%
Partager de tous les cas: 0.04%
Partager dans MDC: 1.35%
Partager de tous les cas: 0.04%
Nombre de cas: 465 (98.3%)
Partager dans MDC: 1.43%
Partager de tous les cas: 0.05%
Partager dans MDC: 1.43%
Partager de tous les cas: 0.05%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 15'564.20 CHF
- Mediane: 13'299.45 CHF
- Ecart-type: 10'042.65 CHF
- Coefficient d'homogénéité: 0.61
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
A46 | Erysipèle | 255 | 53.91 % |
L010 | Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation] | 2 | 0.42 % |
L021 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou | 1 | 0.21 % |
L022 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | 14 | 2.96 % |
L023 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse | 9 | 1.90 % |
L024 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | 29 | 6.13 % |
L0301 | Phlegmon de doigts | 2 | 0.42 % |
L0302 | Phlegmon d'orteils | 2 | 0.42 % |
L0310 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | 8 | 1.69 % |
L0311 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | 41 | 8.67 % |
L032 | Phlegmon de la face | 7 | 1.48 % |
L033 | Phlegmon du tronc | 5 | 1.06 % |
L038 | Phlegmon d'autres localisations | 2 | 0.42 % |
L039 | Phlegmon, sans précision | 1 | 0.21 % |
L080 | Pyodermite | 3 | 0.63 % |
L088 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 39 | 8.25 % |
L089 | Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision | 53 | 11.21 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 136 | 28.75 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 118 | 24.95 % |
R650 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques | 117 | 24.74 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 111 | 23.47 % |
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 74 | 15.64 % |
I1100 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 74 | 15.64 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 73 | 15.43 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 63 | 13.32 % |
B965 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 62 | 13.11 % |
E876 | Hypokaliémie | 61 | 12.90 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 60 | 12.68 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 60 | 12.68 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 56 | 11.84 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 55 | 11.63 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 53 | 11.21 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 53 | 11.21 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 45 | 9.51 % |
A419 | Septicémie, sans précision | 44 | 9.30 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 44 | 9.30 % |
I890 | Lymphdème, non classé ailleurs | 43 | 9.09 % |
D648 | Autres anémies précisées | 39 | 8.25 % |
I7020 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs | 39 | 8.25 % |
I8721 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) avec ulcération | 37 | 7.82 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 37 | 7.82 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 37 | 7.82 % |
E86 | Hypovolémie | 36 | 7.61 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 35 | 7.40 % |
N083 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | 35 | 7.40 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 35 | 7.40 % |
I5014 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme au repos | 34 | 7.19 % |
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 34 | 7.19 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 34 | 7.19 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 33 | 6.98 % |
I482 | Fibrillation auriculaire, permanente | 32 | 6.77 % |
I8720 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération | 32 | 6.77 % |
N184 | Maladie rénale chronique, stade 4 | 32 | 6.77 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 31 | 6.55 % |
I7024 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec ulcération | 30 | 6.34 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 29 | 6.13 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 29 | 6.13 % |
X599 | Autre accident et accident non précisé | 29 | 6.13 % |
E875 | Hyperkaliémie | 28 | 5.92 % |
I340 | Insuffisance (de la valvule) mitrale | 28 | 5.92 % |
I5013 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | 28 | 5.92 % |
I831 | Varices des membres inférieurs, avec inflammation | 28 | 5.92 % |
F112 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | 27 | 5.71 % |
J9600 | Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] | 27 | 5.71 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 27 | 5.71 % |
L984 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs | 26 | 5.50 % |
Z951 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | 26 | 5.50 % |
F102 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | 25 | 5.29 % |
N40 | Hyperplasie de la prostate | 25 | 5.29 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 24 | 5.07 % |
G632 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | 24 | 5.07 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 24 | 5.07 % |
Z9588 | Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires | 24 | 5.07 % |
D529 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | 23 | 4.86 % |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 23 | 4.86 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 23 | 4.86 % |
D638 | Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs | 22 | 4.65 % |
I1320 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale: Sans mention de crise hypertensive | 22 | 4.65 % |
I2728 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées | 22 | 4.65 % |
J91 | Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs | 22 | 4.65 % |
R600 | dème localisé | 22 | 4.65 % |
A408 | Autres septicémies à streptocoques | 21 | 4.44 % |
I832 | Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation | 21 | 4.44 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 20 | 4.23 % |
F03 | Démence, sans précision | 20 | 4.23 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 20 | 4.23 % |
D6833 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | 19 | 4.02 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 19 | 4.02 % |
E440 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | 19 | 4.02 % |
F058 | Autres formes de delirium | 19 | 4.02 % |
I1200 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 19 | 4.02 % |
N1799 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | 19 | 4.02 % |
A410 | Septicémie à staphylocoques dorés | 18 | 3.81 % |
D509 | Anémie par carence en fer, sans précision | 18 | 3.81 % |
I361 | Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide | 18 | 3.81 % |
I5012 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | 18 | 3.81 % |
I509 | Insuffisance cardiaque, sans précision | 18 | 3.81 % |
I792 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | 18 | 3.81 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 18 | 3.81 % |
N185 | Maladie rénale chronique, stade 5 | 18 | 3.81 % |
Z953 | Présence d'une valvule cardiaque xénogénique | 17 | 3.59 % |
B182 | Hépatite virale chronique C | 16 | 3.38 % |
K590 | Constipation | 16 | 3.38 % |
B353 | Teigne du pied | 15 | 3.17 % |
I2511 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire | 15 | 3.17 % |
I481 | Fibrillation auriculaire, persistante | 15 | 3.17 % |
I8028 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs | 15 | 3.17 % |
K703 | Cirrhose alcoolique du foie | 15 | 3.17 % |
K746 | Cirrhoses du foie, autres et sans précision | 15 | 3.17 % |
L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | 15 | 3.17 % |
R268 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | 15 | 3.17 % |
B9548 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 14 | 2.96 % |
B957 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 14 | 2.96 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 14 | 2.96 % |
I350 | Sténose (de la valvule) aortique | 14 | 2.96 % |
L270 | Eruption généralisée due à des médicaments | 14 | 2.96 % |
L304 | Intertrigo érythémateux | 14 | 2.96 % |
M1099 | Goutte, sans précision: Localisations non précisées | 14 | 2.96 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 14 | 2.96 % |
A491 | Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé | 13 | 2.75 % |
B951 | Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 13 | 2.75 % |
B9542 | Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 13 | 2.75 % |
D90 | Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives | 13 | 2.75 % |
E1120 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | 13 | 2.75 % |
E1172 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 13 | 2.75 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 13 | 2.75 % |
E790 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | 13 | 2.75 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 13 | 2.75 % |
I5019 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | 13 | 2.75 % |
J4499 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 non précisé | 13 | 2.75 % |
U601 | Catégories cliniques de l'infection par le VIH: Catégorie A | 13 | 2.75 % |
Z21 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | 13 | 2.75 % |
E1140 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | 12 | 2.54 % |
I7022 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de moins de 200 m | 12 | 2.54 % |
K521 | Gastro-entérite et colite toxiques | 12 | 2.54 % |
R33 | Rétention d'urine | 12 | 2.54 % |
U8000 | Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA] | 12 | 2.54 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 12 | 2.54 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 12 | 2.54 % |
B351 | Teigne de l'ongle | 11 | 2.33 % |
B950 | Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 11 | 2.33 % |
D6958 | Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions | 11 | 2.33 % |
F132 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | 11 | 2.33 % |
N1792 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | 11 | 2.33 % |
R18 | Ascite | 11 | 2.33 % |
R32 | Incontinence urinaire, sans précision | 11 | 2.33 % |
U6900 | Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus | 11 | 2.33 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] | 11 | 2.33 % |
Z5183 | Traitement de substitution aux opiacés | 11 | 2.33 % |
A418 | Autres septicémies précisées | 10 | 2.11 % |
B9541 | Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 10 | 2.11 % |
D649 | Anémie, sans précision | 10 | 2.11 % |
D6835 | Troubles hémorragiques dus à dautres anticoagulants | 10 | 2.11 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 10 | 2.11 % |
E1174 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | 10 | 2.11 % |
E6692 | Obésité, sans précision: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus | 10 | 2.11 % |
E834 | Anomalies du métabolisme du magnésium | 10 | 2.11 % |
E890 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 10 | 2.11 % |
F142 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance | 10 | 2.11 % |
J188 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | 10 | 2.11 % |
J4489 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 non précisé | 10 | 2.11 % |
L0311 | Phlegmon de membre(s) inférieure(s) | 10 | 2.11 % |
L8914 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Sacrum | 10 | 2.11 % |
B968 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 9 | 1.90 % |
C787 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 9 | 1.90 % |
D684 | Carence acquise en facteur de coagulation | 9 | 1.90 % |
E1173 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | 9 | 1.90 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 9 | 1.90 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 9 | 1.90 % |
G2090 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | 9 | 1.90 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 9 | 1.90 % |
I214 | Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde | 9 | 1.90 % |
I269 | Embolie pulmonaire, sans mention de cur pulmonaire aigu | 9 | 1.90 % |
I7025 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec gangrène | 9 | 1.90 % |
I7029 | Athérosclérose des artères distales: Autres et non précisées | 9 | 1.90 % |
I8701 | Syndrome post-thrombotique avec ulcération | 9 | 1.90 % |
I982 | Varices oesophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie | 9 | 1.90 % |
J181 | Pneumonie lobaire, sans précision | 9 | 1.90 % |
J459 | Asthme, sans précision | 9 | 1.90 % |
K210 | Reflux gastro-sophagien avec sophagite | 9 | 1.90 % |
N1793 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | 9 | 1.90 % |
R15 | Incontinence des matières fécales | 9 | 1.90 % |
A490 | Infection à staphylocoques, siège non précisé | 8 | 1.69 % |
A498 | Autres infections bactériennes, siège non précisé | 8 | 1.69 % |
B370 | Stomatite à Candida | 8 | 1.69 % |
B3788 | Autres localisations de candidose | 8 | 1.69 % |
C780 | Tumeur maligne secondaire du poumon | 8 | 1.69 % |
D500 | Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique) | 8 | 1.69 % |
D528 | Autres anémies par carence en acide folique | 8 | 1.69 % |
E222 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique | 8 | 1.69 % |
E441 | Malnutrition protéino-énergétique légère | 8 | 1.69 % |
E6622 | Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus | 8 | 1.69 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 8 | 1.69 % |
F067 | Trouble cognitif léger | 8 | 1.69 % |
I2522 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus | 8 | 1.69 % |
I7021 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de 200 m et plus | 8 | 1.69 % |
L8915 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Ischion | 8 | 1.69 % |
N1781 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | 8 | 1.69 % |
N258 | Autres affections dues à une tubulopathie | 8 | 1.69 % |
T825 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires | 8 | 1.69 % |
U6930 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation dhéroïne par voie intraveineuse | 8 | 1.69 % |
Z894 | Absence acquise de pied et cheville, unilatérale | 8 | 1.69 % |
Z992 | Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale | 8 | 1.69 % |
B356 | Teigne inguinale [teigne crurale] | 7 | 1.48 % |
C20 | Tumeur maligne du rectum | 7 | 1.48 % |
C341 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | 7 | 1.48 % |
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 7 | 1.48 % |
D630 | Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48} | 7 | 1.48 % |
F101 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | 7 | 1.48 % |
F339 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | 7 | 1.48 % |
I5011 | Insuffisance ventriculaire gauche: Sans symptôme | 7 | 1.48 % |
I517 | Cardiomégalie | 7 | 1.48 % |
I652 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 7 | 1.48 % |
I800 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs | 7 | 1.48 % |
I830 | Varices ulcérées des membres inférieurs | 7 | 1.48 % |
I951 | Hypotension orthostatique | 7 | 1.48 % |
J4481 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme | 7 | 1.48 % |
J690 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | 7 | 1.48 % |
J9610 | Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] | 7 | 1.48 % |
K564 | Autres obstructions de l'intestin | 7 | 1.48 % |
L8918 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Autre localisation de l'extrémité inférieure | 7 | 1.48 % |
R31 | Hématurie, sans précision | 7 | 1.48 % |
U5112 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points | 7 | 1.48 % |
U619 | Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) non précisé | 7 | 1.48 % |
U6912 | Troubles provisoires de la coagulation sanguine | 7 | 1.48 % |
U6932 | Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation dautres substances psycho-actives par voie intraveineuse | 7 | 1.48 % |
Y349 | Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées | 7 | 1.48 % |
Z515 | Soins palliatifs | 7 | 1.48 % |
Z861 | Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires | 7 | 1.48 % |
Z880 | Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline | 7 | 1.48 % |
Z960 | Présence d'implants urogénitaux | 7 | 1.48 % |
A4158 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif | 6 | 1.27 % |
A46 | Erysipèle | 6 | 1.27 % |
C61 | Tumeur maligne de la prostate | 6 | 1.27 % |
D519 | Anémie par carence en vitamine B12, sans précision | 6 | 1.27 % |
E1121 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé | 6 | 1.27 % |
E1141 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | 6 | 1.27 % |
E1390 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 6 | 1.27 % |
E870 | Hyperosmolarité et hypernatrémie | 6 | 1.27 % |
F051 | Delirium surajouté à une démence | 6 | 1.27 % |
F319 | Trouble affectif bipolaire, sans précision | 6 | 1.27 % |
G819 | Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision | 6 | 1.27 % |
I1310 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 6 | 1.27 % |
I420 | Myocardiopathie avec dilatation | 6 | 1.27 % |
I801 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale | 6 | 1.27 % |
I891 | Lymphangite | 6 | 1.27 % |
J4492 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme | 6 | 1.27 % |
K449 | Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène | 6 | 1.27 % |
L024 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | 6 | 1.27 % |
L271 | Eruption localisée due à des médicaments | 6 | 1.27 % |
R296 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | 6 | 1.27 % |
R601 | dème généralisé | 6 | 1.27 % |
T835 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | 6 | 1.27 % |
Z850 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs | 6 | 1.27 % |
Z897 | Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs | 6 | 1.27 % |
Z952 | Présence de prothèse d'une valvule cardiaque | 6 | 1.27 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 5 | 1.06 % |
A400 | Septicémie à streptocoques, groupe A | 5 | 1.06 % |
A401 | Septicémie à streptocoques, groupe B | 5 | 1.06 % |
B963 | Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 5 | 1.06 % |
C771 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | 5 | 1.06 % |
D62 | Anémie posthémorragique aiguë | 5 | 1.06 % |
D6961 | Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions | 5 | 1.06 % |
E274 | Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision | 5 | 1.06 % |
E872 | Acidose | 5 | 1.06 % |
F019 | Démence vasculaire, sans précision | 5 | 1.06 % |
F172 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance | 5 | 1.06 % |
F412 | Trouble anxieux et dépressif mixte | 5 | 1.06 % |
G4738 | Autres apnées du sommeil | 5 | 1.06 % |
I352 | Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance | 5 | 1.06 % |
I693 | Séquelles d'infarctus cérébral | 5 | 1.06 % |
I8080 | Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres supérieurs | 5 | 1.06 % |
J189 | Pneumonies, sans précision | 5 | 1.06 % |
J4409 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 non précisé | 5 | 1.06 % |
K296 | Autres gastrites | 5 | 1.06 % |
K761 | Congestion passive chronique du foie | 5 | 1.06 % |
K766 | Hypertension portale | 5 | 1.06 % |
K921 | Mélæna | 5 | 1.06 % |
K922 | Hémorragie gastro-intestinale, sans précision | 5 | 1.06 % |
L308 | Autres dermites précisées | 5 | 1.06 % |
L8905 | Ulcère de décubitus de 1er degré: Ischion | 5 | 1.06 % |
M1097 | Goutte, sans précision: Cheville et métatarse | 5 | 1.06 % |
M545 | Lombalgie basse | 5 | 1.06 % |
N19 | Insuffisance rénale, sans précision | 5 | 1.06 % |
N3942 | Incontinence de pression | 5 | 1.06 % |
N990 | Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 5 | 1.06 % |
R02 | Gangrène, non classée ailleurs | 5 | 1.06 % |
R418 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés | 5 | 1.06 % |
T827 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | 5 | 1.06 % |
U611 | Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH : Catégorie 1 | 5 | 1.06 % |
U612 | Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH: Catégorie 2 | 5 | 1.06 % |
Z290 | Isolement prophylactique | 5 | 1.06 % |
Z881 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques | 5 | 1.06 % |
Z940 | Status post greffe de rein | 5 | 1.06 % |
Z9665 | Présence dune prothèse de genou | 5 | 1.06 % |
Z993 | Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant | 5 | 1.06 % |
A4151 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | 4 | 0.85 % |
A4152 | Septicémie: pseudomonas | 4 | 0.85 % |
B373 | Candidose de la vulve et du vagin {N77.1} | 4 | 0.85 % |
B374 | Candidose d'autres localisations uro-génitales | 4 | 0.85 % |
C782 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre | 4 | 0.85 % |
C786 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | 4 | 0.85 % |
C9000 | Myélome multiple: Sans mention de rémission complète | 4 | 0.85 % |
D685 | Thrombophilie primaire | 4 | 0.85 % |
D688 | Autres anomalies précisées de la coagulation | 4 | 0.85 % |
D7019 | Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées | 4 | 0.85 % |
D707 | Neutropénie, sans précision | 4 | 0.85 % |
E1175 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | 4 | 0.85 % |
E273 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse | 4 | 0.85 % |
E611 | Carence en fer | 4 | 0.85 % |
E6682 | Autres obésités: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus | 4 | 0.85 % |
E785 | Hyperlipidémie, sans précision | 4 | 0.85 % |
E880 | Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs | 4 | 0.85 % |
F192 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives: Syndrome de dépendance | 4 | 0.85 % |
F200 | Schizophrénie paranoïde | 4 | 0.85 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 4 | 0.85 % |
H409 | Glaucome, sans précision | 4 | 0.85 % |
I2510 | Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique | 4 | 0.85 % |
I2514 | Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de lartère coronaire gauche | 4 | 0.85 % |
I258 | Autres formes de cardiopathie ischémique chronique | 4 | 0.85 % |
I351 | Insuffisance (de la valvule) aortique | 4 | 0.85 % |
I483 | Flutter auriculaire, typique | 4 | 0.85 % |
I484 | Flutter auriculaire, atypique | 4 | 0.85 % |
I952 | Hypotension médicamenteuse | 4 | 0.85 % |
J9601 | Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type II [hypercapnique] | 4 | 0.85 % |
J9619 | Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type non précisé | 4 | 0.85 % |
J9690 | Insuffisance respiratoire, sans précision: Type I [hypoxique] | 4 | 0.85 % |
K528 | Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées | 4 | 0.85 % |
K649 | Hémorroïdes, sans autre précision | 4 | 0.85 % |
K767 | Syndrome hépato-rénal | 4 | 0.85 % |
L282 | Autres formes de prurigo | 4 | 0.85 % |
L8917 | Ulcère de décubitus de 2e degré: Talon | 4 | 0.85 % |
L8927 | Ulcère de décubitus de 3e degré: Talon | 4 | 0.85 % |
