DRG J08A - Andere Hauttransplantation oder Debridement mit komplexer Diagnose oder mit zusätzlichem Eingriff an Kopf und Hals, mit äusserst schweren CC
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 2.158 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 12.7 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | 3 (0.428) |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 28 (0.142) |
Verlegungsabschlag | 0.14 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 146 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.42%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.01%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.42%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.01%
Anzahl Fälle: 142 (97.3%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.44%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.01%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.44%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.01%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 25'191.50 CHF
- Median: 19'877.50 CHF
- Standardabweichung: 20'883.40 CHF
- Homogenitätskoeffizient: 0.55
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
A46 | Erysipel [Wundrose] | 3 | 2.05 % |
C433 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | 2 | 1.37 % |
C434 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses | 2 | 1.37 % |
C435 | Bösartiges Melanom des Rumpfes | 1 | 0.68 % |
C437 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | 10 | 6.85 % |
C438 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend | 1 | 0.68 % |
C442 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges | 7 | 4.79 % |
C443 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | 11 | 7.53 % |
C444 | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses | 15 | 10.27 % |
C445 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes | 2 | 1.37 % |
C446 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter | 8 | 5.48 % |
C447 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | 9 | 6.16 % |
C449 | Bösartige Neubildung der Haut, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.68 % |
C502 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | 1 | 0.68 % |
C509 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.68 % |
C792 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | 4 | 2.74 % |
D047 | Carcinoma in situ: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | 1 | 0.68 % |
D171 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes | 1 | 0.68 % |
D237 | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | 1 | 0.68 % |
L021 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals | 1 | 0.68 % |
L022 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf | 5 | 3.42 % |
L023 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß | 4 | 2.74 % |
L024 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | 25 | 17.12 % |
L028 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen | 1 | 0.68 % |
L0301 | Phlegmone an Fingern | 3 | 2.05 % |
L059 | Pilonidalzyste ohne Abszess | 1 | 0.68 % |
L080 | Pyodermie | 1 | 0.68 % |
L088 | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut | 2 | 1.37 % |
L270 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | 1 | 0.68 % |
L721 | Trichilemmalzyste | 1 | 0.68 % |
L732 | Hidradenitis suppurativa | 4 | 2.74 % |
L88 | Pyoderma gangraenosum | 2 | 1.37 % |
L905 | Narben und Fibrosen der Haut | 4 | 2.74 % |
L910 | Hypertrophe Narbe | 1 | 0.68 % |
L984 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert | 8 | 5.48 % |
N61 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | 1 | 0.68 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 51 | 34.93 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 41 | 28.08 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 26 | 17.81 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 24 | 16.44 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 22 | 15.07 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 21 | 14.38 % |
D62 | Akute Blutungsanämie | 20 | 13.70 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 19 | 13.01 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 17 | 11.64 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 17 | 11.64 % |
E876 | Hypokaliämie | 16 | 10.96 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 15 | 10.27 % |
C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | 14 | 9.59 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 14 | 9.59 % |
T810 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | 14 | 9.59 % |
Z858 | Bösartige Neubildungen sonstiger Organe oder Systeme in der Eigenanamnese | 13 | 8.90 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 12 | 8.22 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 12 | 8.22 % |
T814 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | 12 | 8.22 % |
U8000 | Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA] | 12 | 8.22 % |
B965 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 11 | 7.53 % |
F112 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | 10 | 6.85 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 10 | 6.85 % |
T8659 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates | 10 | 6.85 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 9 | 6.16 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 9 | 6.16 % |
U601 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | 9 | 6.16 % |
Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | 9 | 6.16 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 8 | 5.48 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 8 | 5.48 % |
E875 | Hyperkaliämie | 8 | 5.48 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 8 | 5.48 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 8 | 5.48 % |
R02 | Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert | 8 | 5.48 % |
T8651 | Nekrose eines Hauttransplantates | 8 | 5.48 % |
B957 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 7 | 4.79 % |
C774 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | 7 | 4.79 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 7 | 4.79 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 7 | 4.79 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 7 | 4.79 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 7 | 4.79 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 7 | 4.79 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 7 | 4.79 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 7 | 4.79 % |
T818 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | 7 | 4.79 % |
Z223 | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten | 7 | 4.79 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 7 | 4.79 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 7 | 4.79 % |
B9548 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 6 | 4.11 % |
C792 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | 6 | 4.11 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 6 | 4.11 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 6 | 4.11 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 6 | 4.11 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 6 | 4.11 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 6 | 4.11 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 6 | 4.11 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 6 | 4.11 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 6 | 4.11 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 6 | 4.11 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 6 | 4.11 % |
K590 | Obstipation | 6 | 4.11 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 6 | 4.11 % |
R770 | Veränderungen der Albumine | 6 | 4.11 % |
T8652 | Verlust eines Hauttransplantates | 6 | 4.11 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 6 | 4.11 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 6 | 4.11 % |
Z940 | Zustand nach Nierentransplantation | 6 | 4.11 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 6 | 4.11 % |
C444 | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses | 5 | 3.42 % |
D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | 5 | 3.42 % |
F142 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | 5 | 3.42 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 5 | 3.42 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 5 | 3.42 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 5 | 3.42 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 5 | 3.42 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 5 | 3.42 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 5 | 3.42 % |
I8720 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration | 5 | 3.42 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 5 | 3.42 % |
L0311 | Phlegmone an der unteren Extremität | 5 | 3.42 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 5 | 3.42 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 5 | 3.42 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 5 | 3.42 % |
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 5 | 3.42 % |
Y69 | Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung | 5 | 3.42 % |
Z923 | Bestrahlung in der Eigenanamnese | 5 | 3.42 % |
A419 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.74 % |
A46 | Erysipel [Wundrose] | 4 | 2.74 % |
B9590 | Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 4 | 2.74 % |
B968 | Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 4 | 2.74 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 4 | 2.74 % |
D509 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.74 % |
D6834 | Hämorrhagische Diathese durch Heparine | 4 | 2.74 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 4 | 2.74 % |
E6682 | Sonstige Adipositas: Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr | 4 | 2.74 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 4 | 2.74 % |
G632 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 4 | 2.74 % |
I361 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 4 | 2.74 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 4 | 2.74 % |
I8721 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration | 4 | 2.74 % |
L570 | Aktinische Keratose | 4 | 2.74 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 4 | 2.74 % |
N258 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 4 | 2.74 % |
U619 | Anzahl der (CD4+-)T-Helferzellen nicht näher bezeichnet | 4 | 2.74 % |
U6900 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter | 4 | 2.74 % |
U6912 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | 4 | 2.74 % |
U6930 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum von Heroin | 4 | 2.74 % |
Z488 | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 4 | 2.74 % |
Z952 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | 4 | 2.74 % |
A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | 3 | 2.05 % |
B3788 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen | 3 | 2.05 % |
B9542 | Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 3 | 2.05 % |
B9591 | Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 3 | 2.05 % |
C437 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | 3 | 2.05 % |
C442 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges | 3 | 2.05 % |
C443 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | 3 | 2.05 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 3 | 2.05 % |
C7988 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | 3 | 2.05 % |
D042 | Carcinoma in situ: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges | 3 | 2.05 % |
D046 | Carcinoma in situ: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter | 3 | 2.05 % |
D630 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 3 | 2.05 % |
D6980 | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer | 3 | 2.05 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 3 | 2.05 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 3 | 2.05 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 3 | 2.05 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 3 | 2.05 % |
E86 | Volumenmangel | 3 | 2.05 % |
E877 | Flüssigkeitsüberschuss | 3 | 2.05 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 3 | 2.05 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 3 | 2.05 % |
F101 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 3 | 2.05 % |
F132 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 3 | 2.05 % |
F172 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom | 3 | 2.05 % |
G621 | Alkohol-Polyneuropathie | 3 | 2.05 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 3 | 2.05 % |
I693 | Folgen eines Hirninfarktes | 3 | 2.05 % |
I7022 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | 3 | 2.05 % |
I7024 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | 3 | 2.05 % |
I778 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Arterien und Arteriolen | 3 | 2.05 % |
I792 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 3 | 2.05 % |
I890 | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert | 3 | 2.05 % |
J4499 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | 3 | 2.05 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 3 | 2.05 % |
J690 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | 3 | 2.05 % |
K521 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis | 3 | 2.05 % |
L088 | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut | 3 | 2.05 % |
R33 | Harnverhaltung | 3 | 2.05 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 3 | 2.05 % |
T813 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | 3 | 2.05 % |
U611 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 1 | 3 | 2.05 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz] | 3 | 2.05 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 3 | 2.05 % |
Z424 | Nachbehandlung unter Anwendung plastischer Chirurgie der unteren Extremität | 3 | 2.05 % |
Z5183 | Opiatsubstitution | 3 | 2.05 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 3 | 2.05 % |
A0470 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen | 2 | 1.37 % |
A410 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | 2 | 1.37 % |
A490 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 2 | 1.37 % |
B951 | Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 2 | 1.37 % |
B9541 | Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 2 | 1.37 % |
B955 | Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 2 | 1.37 % |
C447 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | 2 | 1.37 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 2 | 1.37 % |
C773 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | 2 | 1.37 % |
C778 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | 2 | 1.37 % |
C793 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | 2 | 1.37 % |
C9110 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 2 | 1.37 % |
D45 | Polycythaemia vera | 2 | 1.37 % |
D519 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 2 | 1.37 % |
D6958 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 2 | 1.37 % |
E1174 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | 2 | 1.37 % |
E1390 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 2 | 1.37 % |
E1391 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 2 | 1.37 % |
E441 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | 2 | 1.37 % |
E784 | Sonstige Hyperlipidämien | 2 | 1.37 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 2 | 1.37 % |
E8350 | Kalziphylaxie | 2 | 1.37 % |
F028 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | 2 | 1.37 % |
F059 | Delir, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
G2581 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | 2 | 1.37 % |
G402 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | 2 | 1.37 % |
G409 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
G9129 | Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
I1310 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 2 | 1.37 % |
I1510 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 2 | 1.37 % |
I2510 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen | 2 | 1.37 % |
I352 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | 2 | 1.37 % |
I447 | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
I472 | Ventrikuläre Tachykardie | 2 | 1.37 % |
I5011 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | 2 | 1.37 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
I638 | Sonstiger Hirninfarkt | 2 | 1.37 % |
I694 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 2 | 1.37 % |
I7021 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | 2 | 1.37 % |
I7029 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
I743 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten | 2 | 1.37 % |
I8028 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | 2 | 1.37 % |
I959 | Hypotonie, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
I982 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung | 2 | 1.37 % |
J181 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
J189 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
K227 | Barrett-Ösophagus | 2 | 1.37 % |
K560 | Paralytischer Ileus | 2 | 1.37 % |
K703 | Alkoholische Leberzirrhose | 2 | 1.37 % |
K7279 | Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
K729 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.37 % |
K766 | Portale Hypertonie | 2 | 1.37 % |
K767 | Hepatorenales Syndrom | 2 | 1.37 % |
K810 | Akute Cholezystitis | 2 | 1.37 % |
K920 | Hämatemesis | 2 | 1.37 % |
L022 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf | 2 | 1.37 % |
L024 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | 2 | 1.37 % |
L0310 | Phlegmone an der oberen Extremität | 2 | 1.37 % |
L271 | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | 2 | 1.37 % |
L304 | Intertriginöses Ekzem | 2 | 1.37 % |
L984 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert | 2 | 1.37 % |
M6514 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand | 2 | 1.37 % |
M8687 | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß | 2 | 1.37 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 2 | 1.37 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 2 | 1.37 % |
R18 | Aszites | 2 | 1.37 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 2 | 1.37 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 2 | 1.37 % |
R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 2 | 1.37 % |
R418 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 2 | 1.37 % |
R458 | Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen | 2 | 1.37 % |
R470 | Dysphasie und Aphasie | 2 | 1.37 % |
R572 | Septischer Schock | 2 | 1.37 % |
R64 | Kachexie | 2 | 1.37 % |
R651 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen | 2 | 1.37 % |
T827 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 2 | 1.37 % |
T828 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 2 | 1.37 % |
T8650 | Durchblutungsstörung eines Hauttransplantates | 2 | 1.37 % |
T951 | Folgen einer Verbrennung, Verätzung oder Erfrierung des Rumpfes | 2 | 1.37 % |
T953 | Folgen einer Verbrennung, Verätzung oder Erfrierung der unteren Extremität | 2 | 1.37 % |
U612 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 2 | 2 | 1.37 % |
U6931 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Nichtintravenöser Konsum von Heroin | 2 | 1.37 % |
U6935 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum sonstiger Stimulanzien, außer Koffein | 2 | 1.37 % |
W499 | Unfall durch Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte | 2 | 1.37 % |
W649 | Unfall durch Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte | 2 | 1.37 % |
X849 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 2 | 1.37 % |
Y349 | Nicht näher bezeichnetes Ereignis, Umstände unbestimmt | 2 | 1.37 % |
