DRG I75C - Blessures graves des membres supérieurs ou inférieurs ou inflammations de tendons, muscles et bourses séreuses, âge > 15 ans et plus d'un jour d'hospitalisation
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 0.576 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 4.9 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | - |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 11 (0.081) |
Réduction de transfert | 0.131 |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 2'240 (100.0%)
Partager dans MDC: 1.05%
Partager de tous les cas: 0.21%
Partager dans MDC: 1.05%
Partager de tous les cas: 0.21%
Nombre de cas: 1'937 (86.5%)
Partager dans MDC: 1.17%
Partager de tous les cas: 0.2%
Partager dans MDC: 1.17%
Partager de tous les cas: 0.2%
Nombre de cas: 247 (11.0%)
Partager dans MDC: 0.56%
Partager de tous les cas: 0.41%
Partager dans MDC: 0.56%
Partager de tous les cas: 0.41%
Nombre de cas: 51 (2.3%)
Partager dans MDC: 1.75%
Partager de tous les cas: 0.33%
Partager dans MDC: 1.75%
Partager de tous les cas: 0.33%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 6'795.25 CHF
- Mediane: 5'629.50 CHF
- Ecart-type: 4'080.65 CHF
- Coefficient d'homogénéité: 0.62
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
M2420 | Lésion ligamentaire: Sièges multiples | 1 | 0.04 % |
M2424 | Lésion ligamentaire: Main carpe | 2 | 0.09 % |
M2427 | Lésion ligamentaire: Cheville et métatarse | 2 | 0.09 % |
M354 | Fasciite disséminée (à éosinophiles) | 1 | 0.04 % |
M357 | Syndrome d'hypermobilité | 18 | 0.80 % |
M6000 | Myosite infectieuse: Sièges multiples | 7 | 0.31 % |
M6002 | Myosite infectieuse: Bras humérus articulation du coude | 1 | 0.04 % |
M6003 | Myosite infectieuse: Avant-bras cubitus articulation du poignet | 1 | 0.04 % |
M6005 | Myosite infectieuse: Région pelvienne | 19 | 0.85 % |
M6006 | Myosite infectieuse: Jambe | 1 | 0.04 % |
M6008 | Myosite infectieuse: Autres | 10 | 0.45 % |
M6009 | Myosite infectieuse: Localisations non précisées | 3 | 0.13 % |
M6015 | Myosite interstitielle: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6025 | Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs: Région pelvienne | 2 | 0.09 % |
M6028 | Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs: Autres | 1 | 0.04 % |
M6156 | Autres ossifications d'un muscle: Jambe | 1 | 0.04 % |
M6195 | Calcification et ossification d'un muscle, sans précision: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6205 | Diastasis musculaire: Région pelvienne | 4 | 0.18 % |
M6208 | Diastasis musculaire: Autres | 6 | 0.27 % |
M6215 | Autres déchirures musculaires (non traumatiques): Région pelvienne | 10 | 0.45 % |
M6216 | Autres déchirures musculaires (non traumatiques): Jambe | 2 | 0.09 % |
M6218 | Autres déchirures musculaires (non traumatiques): Autres | 2 | 0.09 % |
M6220 | Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Sièges multiples | 7 | 0.31 % |
M6225 | Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6226 | Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Jambe | 2 | 0.09 % |
M6228 | Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Autres | 1 | 0.04 % |
M6229 | Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Localisations non précisées | 2 | 0.09 % |
M6239 | Syndrome d'immobilité (paraplégique): Localisations non précisées | 1 | 0.04 % |
M6250 | Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Sièges multiples | 15 | 0.67 % |
M6255 | Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Région pelvienne | 2 | 0.09 % |
M6259 | Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Localisations non précisées | 9 | 0.40 % |
M6265 | Foulure musculaire: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6280 | Autres atteintes musculaires précisées: Sièges multiples | 26 | 1.16 % |
M6281 | Autres atteintes musculaires précisées: Région scapulaire | 11 | 0.49 % |
M6282 | Autres atteintes musculaires précisées: Bras humérus articulation du coude | 6 | 0.27 % |
M6283 | Autres atteintes musculaires précisées: Avant-bras cubitus articulation du poignet | 2 | 0.09 % |
M6285 | Autres atteintes musculaires précisées: Région pelvienne | 77 | 3.44 % |
M6286 | Autres atteintes musculaires précisées: Jambe | 24 | 1.07 % |
M6288 | Autres atteintes musculaires précisées: Autres | 52 | 2.32 % |
M6289 | Autres atteintes musculaires précisées: Localisations non précisées | 17 | 0.76 % |
M6290 | Atteinte musculaire, sans précision: Sièges multiples | 1 | 0.04 % |
M6291 | Atteinte musculaire, sans précision: Région scapulaire | 2 | 0.09 % |
M6295 | Atteinte musculaire, sans précision: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6298 | Atteinte musculaire, sans précision: Autres | 1 | 0.04 % |
M6299 | Atteinte musculaire, sans précision: Localisations non précisées | 1 | 0.04 % |
M6504 | Abcès de la gaine du tendon: Main carpe | 23 | 1.03 % |
M6507 | Abcès de la gaine du tendon: Cheville et métatarse | 1 | 0.04 % |
M6513 | Autres (téno)synovites infectieuses: Avant-bras cubitus articulation du poignet | 3 | 0.13 % |
M6514 | Autres (téno)synovites infectieuses: Main carpe | 40 | 1.79 % |
M6516 | Autres (téno)synovites infectieuses: Jambe | 1 | 0.04 % |
M6517 | Autres (téno)synovites infectieuses: Cheville et métatarse | 1 | 0.04 % |
M6520 | Tendinite calcifiante: Sièges multiples | 1 | 0.04 % |
M6522 | Tendinite calcifiante: Bras humérus articulation du coude | 1 | 0.04 % |
M6525 | Tendinite calcifiante: Région pelvienne | 4 | 0.18 % |
M6528 | Tendinite calcifiante: Autres | 1 | 0.04 % |
M654 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain] | 5 | 0.22 % |
M6580 | Autres synovites et ténosynovites: Sièges multiples | 3 | 0.13 % |
M6582 | Autres synovites et ténosynovites: Bras humérus articulation du coude | 1 | 0.04 % |
M6583 | Autres synovites et ténosynovites: Avant-bras cubitus articulation du poignet | 5 | 0.22 % |
M6584 | Autres synovites et ténosynovites: Main carpe | 5 | 0.22 % |
M6585 | Autres synovites et ténosynovites: Région pelvienne | 3 | 0.13 % |
M6586 | Autres synovites et ténosynovites: Jambe | 1 | 0.04 % |
M6587 | Autres synovites et ténosynovites: Cheville et métatarse | 2 | 0.09 % |
M6590 | Synovite et ténosynovite, sans précision: Sièges multiples | 1 | 0.04 % |
M6593 | Synovite et ténosynovite, sans précision: Avant-bras cubitus articulation du poignet | 1 | 0.04 % |
M6594 | Synovite et ténosynovite, sans précision: Main carpe | 2 | 0.09 % |
M6595 | Synovite et ténosynovite, sans précision: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6596 | Synovite et ténosynovite, sans précision: Jambe | 2 | 0.09 % |
M6597 | Synovite et ténosynovite, sans précision: Cheville et métatarse | 1 | 0.04 % |
M6598 | Synovite et ténosynovite, sans précision: Autres | 1 | 0.04 % |
M660 | Déchirure d'un kyste poplité | 25 | 1.12 % |
M6625 | Déchirure spontanée des tendons extenseurs: Région pelvienne | 2 | 0.09 % |
M6626 | Déchirure spontanée des tendons extenseurs: Jambe | 1 | 0.04 % |
M6631 | Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs: Région scapulaire | 1 | 0.04 % |
M6632 | Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs: Bras humérus articulation du coude | 2 | 0.09 % |
M6635 | Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6636 | Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs: Jambe | 1 | 0.04 % |
M6637 | Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs: Cheville et métatarse | 3 | 0.13 % |
M6645 | Déchirure spontanée d'autres tendons: Région pelvienne | 3 | 0.13 % |
M6647 | Déchirure spontanée d'autres tendons: Cheville et métatarse | 1 | 0.04 % |
M6655 | Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6714 | Autres rétractions tendineuses (gaine): Main carpe | 4 | 0.18 % |
M6716 | Autres rétractions tendineuses (gaine): Jambe | 2 | 0.09 % |
M6744 | Kyste: Main carpe | 1 | 0.04 % |
M6745 | Kyste: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6747 | Kyste: Cheville et métatarse | 3 | 0.13 % |
M6748 | Kyste: Autres | 5 | 0.22 % |
M6782 | Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Bras humérus articulation du coude | 1 | 0.04 % |
M6784 | Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Main carpe | 5 | 0.22 % |
M6785 | Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6795 | Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M6798 | Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision: Autres | 2 | 0.09 % |
M702 | Bursite olécrânienne | 79 | 3.53 % |
M703 | Autres bursites du coude | 7 | 0.31 % |
M704 | Bursite prépatellaire | 51 | 2.28 % |
M705 | Autres bursites du genou | 22 | 0.98 % |
M706 | Bursite trochantérienne | 63 | 2.81 % |
M707 | Autres bursites de la hanche | 2 | 0.09 % |
M708 | Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive | 5 | 0.22 % |
M7106 | Abcès des bourses séreuses: Jambe | 1 | 0.04 % |
M7112 | Autres bursites infectieuses: Bras humérus articulation du coude | 18 | 0.80 % |
M7113 | Autres bursites infectieuses: Avant-bras cubitus articulation du poignet | 1 | 0.04 % |
M7115 | Autres bursites infectieuses: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M7116 | Autres bursites infectieuses: Jambe | 23 | 1.03 % |
M712 | Kyste synovial poplité [Baker] | 10 | 0.45 % |
M7131 | Autres kystes des bourses séreuses: Région scapulaire | 1 | 0.04 % |
M7135 | Autres kystes des bourses séreuses: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M7138 | Autres kystes des bourses séreuses: Autres | 4 | 0.18 % |
M7155 | Autres bursites, non classées ailleurs: Région pelvienne | 2 | 0.09 % |
M7156 | Autres bursites, non classées ailleurs: Jambe | 2 | 0.09 % |
M7185 | Autres affections des bourses séreuses précisées: Région pelvienne | 4 | 0.18 % |
M7186 | Autres affections des bourses séreuses précisées: Jambe | 1 | 0.04 % |
M720 | Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] | 1 | 0.04 % |
M722 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire | 3 | 0.13 % |
M7266 | Fasciite nécrosante: Jambe | 1 | 0.04 % |
M7285 | Autres affections fibroblastiques: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M7286 | Autres affections fibroblastiques: Jambe | 2 | 0.09 % |
M7288 | Autres affections fibroblastiques: Autres | 2 | 0.09 % |
M7295 | Affection fibroblastique, sans précision: Région pelvienne | 1 | 0.04 % |
M750 | Capsulite rétractile de l'épaule | 18 | 0.80 % |
M751 | Syndrome de la coiffe des rotateurs | 24 | 1.07 % |
M752 | Tendinite du biceps | 2 | 0.09 % |
M753 | Tendinite calcifiante de l'épaule | 19 | 0.85 % |
M754 | Syndrome d'empiètement de l'épaule | 15 | 0.67 % |
M755 | Bursite de l'épaule | 10 | 0.45 % |
M758 | Autres lésions de l'épaule | 8 | 0.36 % |
M760 | Tendinite de la région fessière | 7 | 0.31 % |
M761 | Tendinite du psoas | 4 | 0.18 % |
M763 | Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] | 9 | 0.40 % |
M765 | Tendinite rotulienne | 1 | 0.04 % |
M766 | Tendinite du tendon d'Achille | 5 | 0.22 % |
M767 | Tendinite péronière | 3 | 0.13 % |
M768 | Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied | 39 | 1.74 % |
M771 | Epicondylite | 3 | 0.13 % |
M772 | Périarthrite du poignet | 1 | 0.04 % |
M774 | Métatarsalgie | 2 | 0.09 % |
M778 | Autres enthésopathies, non classées ailleurs | 12 | 0.54 % |
M779 | Enthésopathie, sans précision | 4 | 0.18 % |
S4209 | Fracture de la clavicule: Multiples | 8 | 0.36 % |
S4220 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Partie non précisée | 198 | 8.84 % |
S4221 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête | 169 | 7.54 % |
S4222 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col chirurgical | 116 | 5.18 % |
S4223 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col anatomique | 16 | 0.71 % |
S4224 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand tubercule | 91 | 4.06 % |
S4229 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples | 190 | 8.48 % |
S423 | Fracture de la diaphyse de l'humérus | 94 | 4.20 % |
S727 | Fractures multiples du fémur | 1 | 0.04 % |
S8211 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) | 38 | 1.70 % |
S8218 | Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Autre | 190 | 8.48 % |
S8221 | Fracture de la diaphyse du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) | 24 | 1.07 % |
S8228 | Fracture de la diaphyse du tibia: Autre | 16 | 0.71 % |
S8231 | Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) | 18 | 0.80 % |
S8282 | Fracture trimalléolaire | 37 | 1.65 % |
S8310 | Luxation du genou: Sans autre précision | 2 | 0.09 % |
S8318 | Luxation du genou: Autre | 2 | 0.09 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
X599 | Autre accident et accident non précisé | 1073 | 47.90 % |
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 416 | 18.57 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 251 | 11.21 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 237 | 10.58 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 214 | 9.55 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 206 | 9.20 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 183 | 8.17 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 145 | 6.47 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 132 | 5.89 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 114 | 5.09 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 109 | 4.87 % |
V99 | Accident de transport | 109 | 4.87 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 106 | 4.73 % |
F03 | Démence, sans précision | 104 | 4.64 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 97 | 4.33 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 92 | 4.11 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 91 | 4.06 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 91 | 4.06 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 89 | 3.97 % |
R268 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | 82 | 3.66 % |
E876 | Hypokaliémie | 80 | 3.57 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 75 | 3.35 % |
S060 | Commotion | 71 | 3.17 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 70 | 3.12 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 70 | 3.12 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 65 | 2.90 % |
Z9664 | Présence dune prothèse de hanche | 65 | 2.90 % |
S4224 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand tubercule | 63 | 2.81 % |
S800 | Contusion du genou | 61 | 2.72 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 59 | 2.63 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 59 | 2.63 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 54 | 2.41 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 53 | 2.37 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 51 | 2.28 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 51 | 2.28 % |
E86 | Hypovolémie | 50 | 2.23 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 48 | 2.14 % |
I482 | Fibrillation auriculaire, permanente | 48 | 2.14 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 48 | 2.14 % |
N40 | Hyperplasie de la prostate | 47 | 2.10 % |
K590 | Constipation | 46 | 2.05 % |
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 45 | 2.01 % |
M545 | Lombalgie basse | 43 | 1.92 % |
F102 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | 40 | 1.79 % |
Z951 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | 40 | 1.79 % |
W499 | Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés | 39 | 1.74 % |
D648 | Autres anémies précisées | 37 | 1.65 % |
D6835 | Troubles hémorragiques dus à dautres anticoagulants | 36 | 1.61 % |
S202 | Contusion du thorax | 36 | 1.61 % |
R42 | Etourdissements et éblouissements | 34 | 1.52 % |
S010 | Plaie ouverte du cuir chevelu | 33 | 1.47 % |
S610 | Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle | 32 | 1.43 % |
Z478 | Autres soins de contrôle orthopédiques précisés | 32 | 1.43 % |
D6833 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | 31 | 1.38 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 31 | 1.38 % |
S700 | Contusion de la hanche | 31 | 1.38 % |
J459 | Asthme, sans précision | 30 | 1.34 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 30 | 1.34 % |
N184 | Maladie rénale chronique, stade 4 | 30 | 1.34 % |
S0085 | Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion | 30 | 1.34 % |
R11 | Nausées et vomissements | 29 | 1.29 % |
A46 | Erysipèle | 28 | 1.25 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 28 | 1.25 % |
F412 | Trouble anxieux et dépressif mixte | 28 | 1.25 % |
I2511 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire | 28 | 1.25 % |
R296 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | 28 | 1.25 % |
G2090 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | 27 | 1.21 % |
S4301 | Luxation antérieure de l'humérus | 27 | 1.21 % |
Z9665 | Présence dune prothèse de genou | 27 | 1.21 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 26 | 1.16 % |
E890 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 26 | 1.16 % |
K449 | Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène | 26 | 1.16 % |
M8189 | Autres ostéoporoses: Localisations non précisées | 25 | 1.12 % |
N1799 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision | 25 | 1.12 % |
S0095 | Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion | 25 | 1.12 % |
F339 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | 24 | 1.07 % |
I7020 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs | 24 | 1.07 % |
F067 | Trouble cognitif léger | 23 | 1.03 % |
I951 | Hypotension orthostatique | 23 | 1.03 % |
M4786 | Autres spondylarthroses: Région lombaire | 23 | 1.03 % |
W649 | Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés | 23 | 1.03 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 22 | 0.98 % |
S0180 | Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête | 22 | 0.98 % |
Z967 | Présence d'autres implants osseux et tendineux | 22 | 0.98 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 21 | 0.94 % |
I2522 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus | 21 | 0.94 % |
M4806 | Rétrécissement du canal médullaire: Région lombaire | 21 | 0.94 % |
S8081 | Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Abrasion | 21 | 0.94 % |
Z9588 | Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires | 21 | 0.94 % |
M353 | Polymyalgie rhumatismale | 20 | 0.89 % |
S500 | Contusion du coude | 20 | 0.89 % |
Z953 | Présence d'une valvule cardiaque xénogénique | 20 | 0.89 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 19 | 0.85 % |
I8720 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération | 19 | 0.85 % |
M171 | Autres gonarthroses primaires | 19 | 0.85 % |
N19 | Insuffisance rénale, sans précision | 19 | 0.85 % |
S325 | Fracture du pubis | 19 | 0.85 % |
F009 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision {G30.9} | 18 | 0.80 % |
I1200 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 18 | 0.80 % |
I693 | Séquelles d'infarctus cérébral | 18 | 0.80 % |
N083 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | 18 | 0.80 % |
R418 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés | 18 | 0.80 % |
S0005 | Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Contusion | 18 | 0.80 % |
S022 | Fracture des os du nez | 18 | 0.80 % |
S300 | Contusion des lombes et du bassin | 18 | 0.80 % |
U5102 | Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points | 18 | 0.80 % |
F058 | Autres formes de delirium | 17 | 0.76 % |
G309 | Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9} | 17 | 0.76 % |
L0310 | Phlegmon de membre(s) supérieure(s) | 17 | 0.76 % |
M8098 | Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision: Autres | 17 | 0.76 % |
M8190 | Ostéoporose, sans précision: Sièges multiples | 17 | 0.76 % |
R55 | Syncope et collapsus | 17 | 0.76 % |
R600 | dème localisé | 17 | 0.76 % |
U5112 | Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points | 17 | 0.76 % |
Z952 | Présence de prothèse d'une valvule cardiaque | 17 | 0.76 % |
E1172 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 16 | 0.71 % |
E875 | Hyperkaliémie | 16 | 0.71 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 16 | 0.71 % |
G409 | Epilepsie, sans précision | 16 | 0.71 % |
H409 | Glaucome, sans précision | 16 | 0.71 % |
Z488 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés | 16 | 0.71 % |
Z886 | Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques | 16 | 0.71 % |
Z9660 | Présence dune prothèse dépaule | 16 | 0.71 % |
E785 | Hyperlipidémie, sans précision | 15 | 0.67 % |
J4499 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 non précisé | 15 | 0.67 % |
K210 | Reflux gastro-sophagien avec sophagite | 15 | 0.67 % |
M1901 | Arthrose primaire d'autres articulations: Région scapulaire | 15 | 0.67 % |
M8180 | Autres ostéoporoses: Sièges multiples | 15 | 0.67 % |
R32 | Incontinence urinaire, sans précision | 15 | 0.67 % |
S5081 | Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Abrasion | 15 | 0.67 % |
D649 | Anémie, sans précision | 14 | 0.62 % |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 14 | 0.62 % |
F132 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | 14 | 0.62 % |
I340 | Insuffisance (de la valvule) mitrale | 14 | 0.62 % |
M179 | Gonarthrose, sans précision | 14 | 0.62 % |
M7970 | Fibromyalgie: Sièges multiples | 14 | 0.62 % |
R53 | Malaise et fatigue | 14 | 0.62 % |
S510 | Plaie ouverte du coude | 14 | 0.62 % |
C509 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | 13 | 0.58 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 13 | 0.58 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 13 | 0.58 % |
F101 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | 13 | 0.58 % |
F419 | Trouble anxieux, sans précision | 13 | 0.58 % |
G819 | Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision | 13 | 0.58 % |
I481 | Fibrillation auriculaire, persistante | 13 | 0.58 % |
M1991 | Arthrose, sans précision: Région scapulaire | 13 | 0.58 % |
M751 | Syndrome de la coiffe des rotateurs | 13 | 0.58 % |
N1792 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | 13 | 0.58 % |
N3942 | Incontinence de pression | 13 | 0.58 % |
S001 | Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire | 13 | 0.58 % |
S400 | Contusion de l'épaule et du bras | 13 | 0.58 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 13 | 0.58 % |
Z235 | Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul | 13 | 0.58 % |
Z866 | Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens | 13 | 0.58 % |
D529 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | 12 | 0.54 % |
D62 | Anémie posthémorragique aiguë | 12 | 0.54 % |
E063 | Thyroïdite auto-immune | 12 | 0.54 % |
F100 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | 12 | 0.54 % |
G408 | Autres épilepsies | 12 | 0.54 % |
G629 | Polynévrite, sans précision | 12 | 0.54 % |
I7029 | Athérosclérose des artères distales: Autres et non précisées | 12 | 0.54 % |
J4489 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 non précisé | 12 | 0.54 % |
M169 | Coxarthrose, sans précision | 12 | 0.54 % |
S011 | Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire | 12 | 0.54 % |
S2232 | Fracture d'une autre côte | 12 | 0.54 % |
S930 | Luxation de la cheville | 12 | 0.54 % |
Z988 | Autres états post-chirurgicaux précisés | 12 | 0.54 % |
E1490 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 11 | 0.49 % |
G632 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | 11 | 0.49 % |
M160 | Coxarthrose primaire, bilatérale | 11 | 0.49 % |
M4216 | Ostéochondrite vertébrale de l'adulte: Région lombaire | 11 | 0.49 % |
M4787 | Autres spondylarthroses: Région lombo-sacrée | 11 | 0.49 % |
M7910 | Myalgie: Sièges multiples | 11 | 0.49 % |
M7965 | Douleur au niveau d'un membre: Région pelvienne | 11 | 0.49 % |
N300 | Cystite aiguë | 11 | 0.49 % |
R33 | Rétention d'urine | 11 | 0.49 % |
R650 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques | 11 | 0.49 % |
S4229 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples | 11 | 0.49 % |
S923 | Fracture d'os du métatarse | 11 | 0.49 % |
Z880 | Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline | 11 | 0.49 % |
Z905 | Absence acquise de rein | 11 | 0.49 % |
Z993 | Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant | 11 | 0.49 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 10 | 0.45 % |
I1100 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 10 | 0.45 % |
I1310 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 10 | 0.45 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 10 | 0.45 % |
M161 | Autres coxarthroses primaires | 10 | 0.45 % |
M512 | Hernie d'un autre disque intervertébral précisé | 10 | 0.45 % |
M5486 | Autres dorsalgies: Région lombaire | 10 | 0.45 % |
R410 | Désorientation, sans précision | 10 | 0.45 % |
Z878 | Antécédents personnels d'autres états précisés | 10 | 0.45 % |
Z888 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques | 10 | 0.45 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 9 | 0.40 % |
