DRG I72Z - Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit schweren CC, mehr als ein Belegungstag
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 1.069 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 8.6 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | - |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 19 (0.123) |
Verlegungsabschlag | 0.126 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 314 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.15%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.03%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.15%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.03%
Anzahl Fälle: 308 (98.1%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.19%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.03%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.19%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.03%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 12'277.40 CHF
- Median: 10'505.90 CHF
- Standardabweichung: 7'534.20 CHF
- Homogenitätskoeffizient: 0.62
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
M6003 | Infektiöse Myositis: Unterarm | 1 | 0.32 % |
M6005 | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel | 21 | 6.69 % |
M6006 | Infektiöse Myositis: Unterschenkel | 3 | 0.96 % |
M6008 | Infektiöse Myositis: Sonstige | 5 | 1.59 % |
M6015 | Interstitielle Myositis: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | 0.32 % |
M6115 | Myositis ossificans progressiva: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | 0.32 % |
M6215 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel | 2 | 0.64 % |
M6225 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel | 2 | 0.64 % |
M6228 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Sonstige | 1 | 0.32 % |
M6229 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 2 | 0.64 % |
M6250 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen | 6 | 1.91 % |
M6259 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 4 | 1.27 % |
M6262 | Muskelzerrung: Oberarm | 1 | 0.32 % |
M6280 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen | 25 | 7.96 % |
M6281 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Schulterregion | 3 | 0.96 % |
M6282 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Oberarm | 3 | 0.96 % |
M6283 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterarm | 2 | 0.64 % |
M6285 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel | 54 | 17.20 % |
M6286 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel | 8 | 2.55 % |
M6288 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige | 34 | 10.83 % |
M6289 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 11 | 3.50 % |
M6504 | Sehnenscheidenabszess: Hand | 1 | 0.32 % |
M6514 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand | 11 | 3.50 % |
M6517 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Knöchel und Fuß | 2 | 0.64 % |
M6580 | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Mehrere Lokalisationen | 2 | 0.64 % |
M6581 | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Schulterregion | 1 | 0.32 % |
M6583 | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterarm | 1 | 0.32 % |
M6584 | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Hand | 2 | 0.64 % |
M6585 | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | 0.32 % |
M6590 | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | 1 | 0.32 % |
M6593 | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm | 1 | 0.32 % |
M6597 | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß | 1 | 0.32 % |
M6598 | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige | 1 | 0.32 % |
M660 | Ruptur einer Poplitealzyste | 6 | 1.91 % |
M6613 | Ruptur der Synovialis: Unterarm | 1 | 0.32 % |
M6631 | Spontanruptur von Beugesehnen: Schulterregion | 1 | 0.32 % |
M6632 | Spontanruptur von Beugesehnen: Oberarm | 1 | 0.32 % |
M6642 | Spontanruptur sonstiger Sehnen: Oberarm | 1 | 0.32 % |
M6659 | Spontanruptur von nicht näher bezeichneten Sehnen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 1 | 0.32 % |
M6737 | Transitorische Synovitis: Knöchel und Fuß | 1 | 0.32 % |
M6785 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Beckenregion und Oberschenkel | 2 | 0.64 % |
M702 | Bursitis olecrani | 12 | 3.82 % |
M703 | Sonstige Bursitis im Bereich des Ellenbogens | 2 | 0.64 % |
M704 | Bursitis praepatellaris | 3 | 0.96 % |
M705 | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies | 3 | 0.96 % |
M706 | Bursitis trochanterica | 10 | 3.18 % |
M7102 | Schleimbeutelabszess: Oberarm | 1 | 0.32 % |
M7112 | Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm | 6 | 1.91 % |
M7115 | Sonstige infektiöse Bursitis: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | 0.32 % |
M7116 | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel | 4 | 1.27 % |
M712 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] | 5 | 1.59 % |
M7155 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | 0.32 % |
M7192 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Oberarm | 1 | 0.32 % |
M7195 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | 0.32 % |
M722 | Fibromatose der Plantarfaszie [Ledderhose-Kontraktur] | 2 | 0.64 % |
M7266 | Nekrotisierende Fasziitis: Unterschenkel | 1 | 0.32 % |
M7285 | Sonstige Fibromatosen: Beckenregion und Oberschenkel | 1 | 0.32 % |
M7286 | Sonstige Fibromatosen: Unterschenkel | 1 | 0.32 % |
M7296 | Fibromatose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel | 1 | 0.32 % |
M750 | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel | 2 | 0.64 % |
M751 | Läsionen der Rotatorenmanschette | 4 | 1.27 % |
M753 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich | 3 | 0.96 % |
M754 | Impingement-Syndrom der Schulter | 3 | 0.96 % |
M755 | Bursitis im Schulterbereich | 3 | 0.96 % |
M758 | Sonstige Schulterläsionen | 3 | 0.96 % |
M760 | Tendinitis der Glutäus-Sehne(n) | 1 | 0.32 % |
M763 | Tractus-iliotibialis-Scheuersyndrom [Iliotibial band syndrome] | 1 | 0.32 % |
M765 | Tendinitis der Patellarsehne | 1 | 0.32 % |
M766 | Tendinitis der Achillessehne | 1 | 0.32 % |
M768 | Sonstige Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 4 | 1.27 % |
M775 | Sonstige Enthesopathie des Fußes | 1 | 0.32 % |
M778 | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert | 1 | 0.32 % |
M779 | Enthesopathie, nicht näher bezeichnet | 1 | 0.32 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 64 | 20.38 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 61 | 19.43 % |
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 52 | 16.56 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 46 | 14.65 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 42 | 13.38 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 39 | 12.42 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 37 | 11.78 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 35 | 11.15 % |
D62 | Akute Blutungsanämie | 34 | 10.83 % |
E876 | Hypokaliämie | 33 | 10.51 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 32 | 10.19 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 31 | 9.87 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 31 | 9.87 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 29 | 9.24 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 27 | 8.60 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 27 | 8.60 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 26 | 8.28 % |
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 24 | 7.64 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 24 | 7.64 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 23 | 7.32 % |
E86 | Volumenmangel | 23 | 7.32 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 23 | 7.32 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 23 | 7.32 % |
E039 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | 22 | 7.01 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 22 | 7.01 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 22 | 7.01 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 21 | 6.69 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 20 | 6.37 % |
D6835 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien | 19 | 6.05 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 18 | 5.73 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 17 | 5.41 % |
I482 | Vorhofflimmern, permanent | 17 | 5.41 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 17 | 5.41 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 15 | 4.78 % |
D6834 | Hämorrhagische Diathese durch Heparine | 14 | 4.46 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 14 | 4.46 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 14 | 4.46 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 13 | 4.14 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 13 | 4.14 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 13 | 4.14 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 12 | 3.82 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 12 | 3.82 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 12 | 3.82 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 12 | 3.82 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 12 | 3.82 % |
B9548 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 11 | 3.50 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 11 | 3.50 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 11 | 3.50 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 11 | 3.50 % |
I693 | Folgen eines Hirninfarktes | 11 | 3.50 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 11 | 3.50 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 11 | 3.50 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 10 | 3.18 % |
E875 | Hyperkaliämie | 10 | 3.18 % |
G632 | Diabetische Polyneuropathie {E10-E14, vierte Stelle .4} | 10 | 3.18 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 10 | 3.18 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 10 | 3.18 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 10 | 3.18 % |
K590 | Obstipation | 10 | 3.18 % |
R33 | Harnverhaltung | 10 | 3.18 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 10 | 3.18 % |
A419 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | 9 | 2.87 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 9 | 2.87 % |
F112 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | 9 | 2.87 % |
F132 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 9 | 2.87 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 9 | 2.87 % |
J4482 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 9 | 2.87 % |
J4489 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | 9 | 2.87 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 9 | 2.87 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 9 | 2.87 % |
Z952 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe | 9 | 2.87 % |
B957 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 8 | 2.55 % |
E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 8 | 2.55 % |
F051 | Delir bei Demenz | 8 | 2.55 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 8 | 2.55 % |
F339 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | 8 | 2.55 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 8 | 2.55 % |
I2728 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | 8 | 2.55 % |
J4481 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | 8 | 2.55 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 8 | 2.55 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 8 | 2.55 % |
U6912 | Temporäre Blutgerinnungsstörung | 8 | 2.55 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 8 | 2.55 % |
Z9664 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese | 8 | 2.55 % |
B965 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 7 | 2.23 % |
D684 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 7 | 2.23 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 7 | 2.23 % |
I652 | Verschluss und Stenose der A. carotis | 7 | 2.23 % |
I7024 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | 7 | 2.23 % |
N258 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 7 | 2.23 % |
U5112 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 17-23 Punkte | 7 | 2.23 % |
B952 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 6 | 1.91 % |
C341 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 6 | 1.91 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 6 | 1.91 % |
D529 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 6 | 1.91 % |
E788 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels | 6 | 1.91 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 6 | 1.91 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 6 | 1.91 % |
I269 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | 6 | 1.91 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 6 | 1.91 % |
I361 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | 6 | 1.91 % |
I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 6 | 1.91 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 6 | 1.91 % |
I792 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 6 | 1.91 % |
K449 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | 6 | 1.91 % |
K922 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | 6 | 1.91 % |
M171 | Sonstige primäre Gonarthrose | 6 | 1.91 % |
M512 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung | 6 | 1.91 % |
M545 | Kreuzschmerz | 6 | 1.91 % |
M751 | Läsionen der Rotatorenmanschette | 6 | 1.91 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 6 | 1.91 % |
N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 6 | 1.91 % |
R470 | Dysphasie und Aphasie | 6 | 1.91 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 6 | 1.91 % |
A410 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | 5 | 1.59 % |
A46 | Erysipel [Wundrose] | 5 | 1.59 % |
B182 | Chronische Virushepatitis C | 5 | 1.59 % |
C793 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | 5 | 1.59 % |
D519 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 5 | 1.59 % |
D6980 | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer | 5 | 1.59 % |
D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | 5 | 1.59 % |
E784 | Sonstige Hyperlipidämien | 5 | 1.59 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 5 | 1.59 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 5 | 1.59 % |
F142 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | 5 | 1.59 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 5 | 1.59 % |
G551 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei Bandscheibenschäden {M50-M51} | 5 | 1.59 % |
I351 | Aortenklappeninsuffizienz | 5 | 1.59 % |
I352 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | 5 | 1.59 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 5 | 1.59 % |
I7022 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | 5 | 1.59 % |
I8720 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration | 5 | 1.59 % |
I951 | Orthostatische Hypotonie | 5 | 1.59 % |
I959 | Hypotonie, nicht näher bezeichnet | 5 | 1.59 % |
J101 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen | 5 | 1.59 % |
J188 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 5 | 1.59 % |
J189 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 5 | 1.59 % |
J4499 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | 5 | 1.59 % |
J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 5 | 1.59 % |
J9601 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | 5 | 1.59 % |
K210 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | 5 | 1.59 % |
L8914 | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein | 5 | 1.59 % |
M1099 | Gicht, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 5 | 1.59 % |
M161 | Sonstige primäre Koxarthrose | 5 | 1.59 % |
N1782 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | 5 | 1.59 % |
N300 | Akute Zystitis | 5 | 1.59 % |
N3942 | Dranginkontinenz | 5 | 1.59 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 5 | 1.59 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 5 | 1.59 % |
R400 | Somnolenz | 5 | 1.59 % |
U5102 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 24-30 Punkte | 5 | 1.59 % |
Z290 | Isolierung als prophylaktische Maßnahme | 5 | 1.59 % |
Z488 | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 5 | 1.59 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 5 | 1.59 % |
Z953 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | 5 | 1.59 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 4 | 1.27 % |
D500 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 4 | 1.27 % |
D509 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | 4 | 1.27 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 4 | 1.27 % |
E1120 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 4 | 1.27 % |
E1140 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 4 | 1.27 % |
E222 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | 4 | 1.27 % |
E785 | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | 4 | 1.27 % |
F019 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | 4 | 1.27 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 4 | 1.27 % |
G2581 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | 4 | 1.27 % |
G408 | Sonstige Epilepsien | 4 | 1.27 % |
G470 | Ein- und Durchschlafstörungen | 4 | 1.27 % |
G629 | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet | 4 | 1.27 % |
G811 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie | 4 | 1.27 % |
I481 | Vorhofflimmern, persistierend | 4 | 1.27 % |
I509 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | 4 | 1.27 % |
I691 | Folgen einer intrazerebralen Blutung | 4 | 1.27 % |
I8028 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | 4 | 1.27 % |
J069 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | 4 | 1.27 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 4 | 1.27 % |
K564 | Sonstige Obturation des Darmes | 4 | 1.27 % |
K703 | Alkoholische Leberzirrhose | 4 | 1.27 % |
K746 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | 4 | 1.27 % |
L0310 | Phlegmone an der oberen Extremität | 4 | 1.27 % |
L270 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel | 4 | 1.27 % |
M160 | Primäre Koxarthrose, beidseitig | 4 | 1.27 % |
M353 | Polymyalgia rheumatica | 4 | 1.27 % |
M4787 | Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich | 4 | 1.27 % |
M755 | Bursitis im Schulterbereich | 4 | 1.27 % |
N1781 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | 4 | 1.27 % |
N1789 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | 4 | 1.27 % |
N1889 | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet | 4 | 1.27 % |
N328 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase | 4 | 1.27 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 4 | 1.27 % |
S400 | Prellung der Schulter und des Oberarmes | 4 | 1.27 % |
S8081 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde | 4 | 1.27 % |
U6900 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter | 4 | 1.27 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz] | 4 | 1.27 % |
Z5183 | Opiatsubstitution | 4 | 1.27 % |
Z5188 | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung | 4 | 1.27 % |
Z853 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] in der Eigenanamnese | 4 | 1.27 % |
Z854 | Bösartige Neubildung der Genitalorgane in der Eigenanamnese | 4 | 1.27 % |
Z9581 | Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems | 4 | 1.27 % |
Z992 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | 4 | 1.27 % |
A090 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | 3 | 0.96 % |
A400 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A | 3 | 0.96 % |
A408 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken | 3 | 0.96 % |
A490 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 3 | 0.96 % |
B001 | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren | 3 | 0.96 % |
B022 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems | 3 | 0.96 % |
B370 | Candida-Stomatitis | 3 | 0.96 % |
B373 | Kandidose der Vulva und der Vagina {N77.1} | 3 | 0.96 % |
B950 | Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 3 | 0.96 % |
B966 | Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 3 | 0.96 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 3 | 0.96 % |
C772 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | 3 | 0.96 % |
C778 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | 3 | 0.96 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 3 | 0.96 % |
C786 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | 3 | 0.96 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 3 | 0.96 % |
C9000 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 3 | 0.96 % |
D6958 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | 3 | 0.96 % |
