DRG F63A - Venenthrombose mit schweren CC
Fallpauschalenkatalog | |
---|---|
Kostengewicht | 0.902 |
Durchschnittliche Verweildauer (Tage) | 7.5 |
Erster Tag mit Abschlag (Abschlag pro Tag) | 1 (0.429) |
Erster Tag mit Zuschlag (Zuschlag pro Tag) | 16 (0.123) |
Verlegungsabschlag | 0.115 |
Verteilungsgrafiken
Eine Unterteilung erfolgt durch den Versicherungstyp. Es werden nur Gruppen angezeigt, in denen mindestens 25 Fälle aus 4 verschiedenen Spitälern vorhanden sind.
Anzahl Fälle: 176 (100.0%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.17%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.02%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.17%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.02%
Anzahl Fälle: 174 (98.9%)
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.17%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.02%
Anteil Fälle der DRG an Fällen der MDC derselben Datengrundlage: 0.17%
Anteil Fälle an Total der Kalkulationsdaten derselben Datengrundlage: 0.02%
Angepasste Gesamtkosten
Fallkosten nach Abzug der Kosten für Lehre und Forschung sowie nach Kostenbereinigung.
- Durchschnitt: 10'776.95 CHF
- Median: 8'655.10 CHF
- Standardabweichung: 6'548.20 CHF
- Homogenitätskoeffizient: 0.62
-
Dieser Streuungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 1.
0 bedeutet eine grosse Heterogenität. 1 eine perfekte Homogenität.
Kodierung
ICD | Hauptdiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
I800 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten | 11 | 6.25 % |
I801 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis | 40 | 22.73 % |
I8020 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen | 17 | 9.66 % |
I8028 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | 66 | 37.50 % |
I803 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet | 5 | 2.84 % |
I8080 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten | 7 | 3.98 % |
I8081 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten | 13 | 7.39 % |
I8088 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen | 2 | 1.14 % |
I809 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis nicht näher bezeichneter Lokalisation | 1 | 0.57 % |
I822 | Embolie und Thrombose der V. cava | 6 | 3.41 % |
I8280 | Embolie und Thrombose der Milzvene | 2 | 1.14 % |
I8288 | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen | 3 | 1.70 % |
I8701 | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration | 3 | 1.70 % |
ICD | Nebendiagnose | Anzahl Fälle | Anteil Fälle |
---|---|---|---|
N183 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 30 | 17.05 % |
I8028 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | 29 | 16.48 % |
I1090 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 28 | 15.91 % |
I269 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | 28 | 15.91 % |
Z921 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese | 26 | 14.77 % |
Z867 | Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese | 23 | 13.07 % |
Y579 | Komplikationen durch Arzneimittel oder Drogen | 21 | 11.93 % |
E1190 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 20 | 11.36 % |
I1190 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 20 | 11.36 % |
N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 20 | 11.36 % |
B962 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 17 | 9.66 % |
E875 | Hyperkaliämie | 17 | 9.66 % |
I801 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis | 17 | 9.66 % |
N184 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 17 | 9.66 % |
E559 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | 15 | 8.52 % |
I1000 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 15 | 8.52 % |
E86 | Volumenmangel | 14 | 7.95 % |
Y849 | Zwischenfälle durch medizinische Maßnahmen, nicht näher bezeichnet | 13 | 7.39 % |
C787 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 12 | 6.82 % |
E871 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | 12 | 6.82 % |
I5001 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | 12 | 6.82 % |
I480 | Vorhofflimmern, paroxysmal | 11 | 6.25 % |
I800 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten | 11 | 6.25 % |
R650 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen | 11 | 6.25 % |
Z955 | Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik | 11 | 6.25 % |
C786 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | 10 | 5.68 % |
D638 | Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | 10 | 5.68 % |
N1791 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | 10 | 5.68 % |
N185 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 10 | 5.68 % |
N40 | Prostatahyperplasie | 10 | 5.68 % |
D529 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 9 | 5.11 % |
D648 | Sonstige näher bezeichnete Anämien | 9 | 5.11 % |
E780 | Reine Hypercholesterinämie | 9 | 5.11 % |
E876 | Hypokaliämie | 9 | 5.11 % |
F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | 9 | 5.11 % |
F112 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | 9 | 5.11 % |
I8020 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen | 9 | 5.11 % |
Z21 | Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion] | 9 | 5.11 % |
A46 | Erysipel [Wundrose] | 8 | 4.55 % |
B182 | Chronische Virushepatitis C | 8 | 4.55 % |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 8 | 4.55 % |
C780 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 8 | 4.55 % |
C795 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | 8 | 4.55 % |
D508 | Sonstige Eisenmangelanämien | 8 | 4.55 % |
I2519 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | 8 | 4.55 % |
Z5183 | Opiatsubstitution | 8 | 4.55 % |
Z940 | Zustand nach Nierentransplantation | 8 | 4.55 % |
B956 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 7 | 3.98 % |
D649 | Anämie, nicht näher bezeichnet | 7 | 3.98 % |
D686 | Sonstige Thrombophilien | 7 | 3.98 % |
E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | 7 | 3.98 % |
G309 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {F00.9} | 7 | 3.98 % |
N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 7 | 3.98 % |
R18 | Aszites | 7 | 3.98 % |
R268 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 7 | 3.98 % |
R33 | Harnverhaltung | 7 | 3.98 % |
R600 | Umschriebenes Ödem | 7 | 3.98 % |
U6932 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen:Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Substanzen | 7 | 3.98 % |
E440 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | 6 | 3.41 % |
E789 | Störung des Lipoproteinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet | 6 | 3.41 % |
F009 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet {G30.9} | 6 | 3.41 % |
F328 | Sonstige depressive Episoden | 6 | 3.41 % |
I2512 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | 6 | 3.41 % |
K219 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis | 6 | 3.41 % |
N182 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 6 | 3.41 % |
U601 | Klinische Kategorien der HIV-Krankheit: Kategorie A | 6 | 3.41 % |
X599 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Unfall | 6 | 3.41 % |
Y828 | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte | 6 | 3.41 % |
Z9581 | Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems | 6 | 3.41 % |
D62 | Akute Blutungsanämie | 5 | 2.84 % |
D630 | Anämie bei Neubildungen {C00-D48} | 5 | 2.84 % |
E038 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 5 | 2.84 % |
E1191 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 5 | 2.84 % |
E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | 5 | 2.84 % |
E441 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | 5 | 2.84 % |
E538 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 5 | 2.84 % |
E870 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie | 5 | 2.84 % |
F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 5 | 2.84 % |
F192 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom | 5 | 2.84 % |
I1100 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 5 | 2.84 % |
I5013 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | 5 | 2.84 % |
I5014 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | 5 | 2.84 % |
K210 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | 5 | 2.84 % |
K590 | Obstipation | 5 | 2.84 % |
K922 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | 5 | 2.84 % |
M8199 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 5 | 2.84 % |
N1799 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | 5 | 2.84 % |
U619 | Anzahl der (CD4+-)T-Helferzellen nicht näher bezeichnet | 5 | 2.84 % |
U6930 | Sekundäre Schlüsselnummern für die Art des Konsums psychotroper Substanzen bei durch diese verursachten psychischen und Verhaltensstörungen: Intravenöser Konsum von Heroin | 5 | 2.84 % |
Z871 | Krankheiten des Verdauungssystems in der Eigenanamnese | 5 | 2.84 % |
Z922 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese | 5 | 2.84 % |
Z951 | Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses | 5 | 2.84 % |
Z9588 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 5 | 2.84 % |
C509 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.27 % |
C772 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | 4 | 2.27 % |
C778 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | 4 | 2.27 % |
C9000 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | 4 | 2.27 % |
D500 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 4 | 2.27 % |
D6833 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | 4 | 2.27 % |
D684 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren | 4 | 2.27 % |
D685 | Primäre Thrombophilie | 4 | 2.27 % |
D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | 4 | 2.27 % |
E8338 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase | 4 | 2.27 % |
E872 | Azidose | 4 | 2.27 % |
F132 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | 4 | 2.27 % |
F142 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | 4 | 2.27 % |
F329 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.27 % |
F6031 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ | 4 | 2.27 % |
G819 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | 4 | 2.27 % |
I340 | Mitralklappeninsuffizienz | 4 | 2.27 % |
I7020 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | 4 | 2.27 % |
I8720 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration | 4 | 2.27 % |
J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 4 | 2.27 % |
J9600 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | 4 | 2.27 % |
M545 | Kreuzschmerz | 4 | 2.27 % |
M8098 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige | 4 | 2.27 % |
N1792 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | 4 | 2.27 % |
N258 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 4 | 2.27 % |
R296 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert | 4 | 2.27 % |
R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 4 | 2.27 % |
U5122 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte | 4 | 2.27 % |
Z923 | Bestrahlung in der Eigenanamnese | 4 | 2.27 % |
A410 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | 3 | 1.70 % |
A490 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 3 | 1.70 % |
C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | 3 | 1.70 % |
C250 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | 3 | 1.70 % |
C793 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | 3 | 1.70 % |
D518 | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien | 3 | 1.70 % |
D519 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.70 % |
D528 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | 3 | 1.70 % |
E790 | Hyperurikämie ohne Zeichen von entzündlicher Arthritis oder tophischer Gicht | 3 | 1.70 % |
E834 | Störungen des Magnesiumstoffwechsels | 3 | 1.70 % |
F058 | Sonstige Formen des Delirs | 3 | 1.70 % |
F172 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom | 3 | 1.70 % |
F338 | Sonstige rezidivierende depressive Störungen | 3 | 1.70 % |
F412 | Angst und depressive Störung, gemischt | 3 | 1.70 % |
G2090 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | 3 | 1.70 % |
G2581 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] | 3 | 1.70 % |
G409 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.70 % |
I1200 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 3 | 1.70 % |
I1310 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 3 | 1.70 % |
I1510 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 3 | 1.70 % |
I2513 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | 3 | 1.70 % |
I2522 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | 3 | 1.70 % |
I259 | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.70 % |
I260 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | 3 | 1.70 % |
I350 | Aortenklappenstenose | 3 | 1.70 % |
I471 | Supraventrikuläre Tachykardie | 3 | 1.70 % |
I489 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.70 % |
I691 | Folgen einer intrazerebralen Blutung | 3 | 1.70 % |
I714 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | 3 | 1.70 % |
I822 | Embolie und Thrombose der V. cava | 3 | 1.70 % |
J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.70 % |
J991 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen diffusen Bindegewebskrankheiten | 3 | 1.70 % |
K295 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet | 3 | 1.70 % |
K703 | Alkoholische Leberzirrhose | 3 | 1.70 % |
K868 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas | 3 | 1.70 % |
M1007 | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß | 3 | 1.70 % |
M712 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] | 3 | 1.70 % |
N084 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 3 | 1.70 % |
N085 | Glomeruläre Krankheiten bei Systemkrankheiten des Bindegewebes | 3 | 1.70 % |
R11 | Übelkeit und Erbrechen | 3 | 1.70 % |
R15 | Stuhlinkontinenz | 3 | 1.70 % |
R418 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 3 | 1.70 % |
R42 | Schwindel und Taumel | 3 | 1.70 % |
R55 | Synkope und Kollaps | 3 | 1.70 % |
R91 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | 3 | 1.70 % |
T835 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | 3 | 1.70 % |
U5102 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 24-30 Punkte | 3 | 1.70 % |
U613 | Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit: Kategorie 3 | 3 | 1.70 % |
U6900 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter | 3 | 1.70 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz] | 3 | 1.70 % |
W499 | Unfall durch Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte | 3 | 1.70 % |
X849 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 3 | 1.70 % |
Z488 | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 3 | 1.70 % |
Z515 | Palliativbehandlung | 3 | 1.70 % |
Z850 | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane in der Eigenanamnese | 3 | 1.70 % |
Z926 | Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 3 | 1.70 % |
Z950 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts | 3 | 1.70 % |
Z953 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe | 3 | 1.70 % |
Z960 | Vorhandensein von urogenitalen Implantaten | 3 | 1.70 % |
A4151 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] | 2 | 1.14 % |
A4158 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger | 2 | 1.14 % |
B181 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus | 2 | 1.14 % |
B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 2 | 1.14 % |
C182 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens | 2 | 1.14 % |
C221 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom | 2 | 1.14 % |
C252 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz | 2 | 1.14 % |
C341 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 2 | 1.14 % |
C770 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | 2 | 1.14 % |
C771 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | 2 | 1.14 % |
C774 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | 2 | 1.14 % |
C775 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten | 2 | 1.14 % |
C788 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | 2 | 1.14 % |
C797 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | 2 | 1.14 % |
D352 | Gutartige Neubildung: Hypophyse | 2 | 1.14 % |
D381 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge | 2 | 1.14 % |
D6835 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien | 2 | 1.14 % |
D693 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura | 2 | 1.14 % |
E1140 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 2 | 1.14 % |
E1172 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | 2 | 1.14 % |
E1390 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 2 | 1.14 % |
E611 | Eisenmangel | 2 | 1.14 % |
E784 | Sonstige Hyperlipidämien | 2 | 1.14 % |
E785 | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
E8358 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels | 2 | 1.14 % |
E880 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert | 2 | 1.14 % |
F051 | Delir bei Demenz | 2 | 1.14 % |
F101 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | 2 | 1.14 % |
F113 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom | 2 | 1.14 % |
F131 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch | 2 | 1.14 % |
F141 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch | 2 | 1.14 % |
F318 | Sonstige bipolare affektive Störungen | 2 | 1.14 % |
G2010 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | 2 | 1.14 % |
G250 | Essentieller Tremor | 2 | 1.14 % |
G359 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
G402 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | 2 | 1.14 % |
G403 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | 2 | 1.14 % |
G408 | Sonstige Epilepsien | 2 | 1.14 % |
G4731 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom | 2 | 1.14 % |
G629 | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
G700 | Myasthenia gravis | 2 | 1.14 % |
G809 | Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
G8265 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 | 2 | 1.14 % |
H355 | Hereditäre Netzhautdystrophie | 2 | 1.14 % |
H409 | Glaukom, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
H540 | Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular | 2 | 1.14 % |
I1320 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 2 | 1.14 % |
I2511 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | 2 | 1.14 % |
I2521 | Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend | 2 | 1.14 % |
I440 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades | 2 | 1.14 % |
I441 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades | 2 | 1.14 % |
I5012 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | 2 | 1.14 % |
I5019 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
I517 | Kardiomegalie | 2 | 1.14 % |
I694 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 2 | 1.14 % |
I7021 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | 2 | 1.14 % |
I8081 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten | 2 | 1.14 % |
I81 | Pfortaderthrombose | 2 | 1.14 % |
I8288 | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen | 2 | 1.14 % |
I871 | Venenkompression | 2 | 1.14 % |
I890 | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert | 2 | 1.14 % |
J188 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
J189 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
J4492 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes | 2 | 1.14 % |
J91 | Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 2 | 1.14 % |
K20 | Ösophagitis | 2 | 1.14 % |
K227 | Barrett-Ösophagus | 2 | 1.14 % |
K529 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
K621 | Rektumpolyp | 2 | 1.14 % |
K760 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | 2 | 1.14 % |
K761 | Chronische Stauungsleber | 2 | 1.14 % |
K921 | Meläna | 2 | 1.14 % |
L8907 | Dekubitus 1. Grades: Ferse | 2 | 1.14 % |
M1099 | Gicht, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | 2 | 1.14 % |
M171 | Sonstige primäre Gonarthrose | 2 | 1.14 % |
M321 | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | 2 | 1.14 % |
M353 | Polymyalgia rheumatica | 2 | 1.14 % |
M4806 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich | 2 | 1.14 % |
M8188 | Sonstige Osteoporose: Sonstige | 2 | 1.14 % |
M8198 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Sonstige | 2 | 1.14 % |
N083 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus {E10-E14, vierte Stelle .2} | 2 | 1.14 % |
N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 2 | 1.14 % |
N133 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose | 2 | 1.14 % |
N1781 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | 2 | 1.14 % |
N1782 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | 2 | 1.14 % |
N1783 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 | 2 | 1.14 % |
N1793 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | 2 | 1.14 % |
N281 | Zyste der Niere | 2 | 1.14 % |
N328 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase | 2 | 1.14 % |
N3948 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz | 2 | 1.14 % |
R001 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
R073 | Sonstige Brustschmerzen | 2 | 1.14 % |
R263 | Immobilität | 2 | 1.14 % |
R298 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 2 | 1.14 % |
R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 2 | 1.14 % |
R391 | Sonstige Miktionsstörungen | 2 | 1.14 % |
R413 | Sonstige Amnesie | 2 | 1.14 % |
R509 | Fieber, nicht näher bezeichnet | 2 | 1.14 % |
R730 | Abnormer Glukosetoleranztest | 2 | 1.14 % |
