DRG A60B - Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 0.994 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 5.4 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | - |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 13 (0.194) |
DRG de transfert | Oui |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 202 (100.0%)
Partager dans MDC: 0.78%
Partager de tous les cas: 0.02%
Partager dans MDC: 0.78%
Partager de tous les cas: 0.02%
Nombre de cas: 194 (96.0%)
Partager dans MDC: 0.77%
Partager de tous les cas: 0.02%
Partager dans MDC: 0.77%
Partager de tous les cas: 0.02%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 12'790.65 CHF
- Mediane: 9'393.80 CHF
- Ecart-type: 10'261.25 CHF
- Coefficient d'homogénéité: 0.55
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
T8610 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein | 58 | 28.71 % |
T8611 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein | 51 | 25.25 % |
T8612 | Reprise retardée de la fonction de la greffe | 1 | 0.50 % |
T8619 | Trouble fonctionnel, échec et rejet dune greffe de rein, autre et non précisé | 8 | 3.96 % |
T862 | Echec et rejet d'une greffe de cur | 14 | 6.93 % |
T8640 | Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie | 5 | 2.48 % |
T8641 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie | 11 | 5.45 % |
T8649 | Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de foie | 4 | 1.98 % |
T8681 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon | 48 | 23.76 % |
T8682 | Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas | 2 | 0.99 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
Y849 | Incidents dus à des mesures médicales, sans précision | 169 | 83.66 % |
D90 | Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives | 99 | 49.01 % |
Z940 | Status post greffe de rein | 90 | 44.55 % |
Z942 | Status post greffe de poumon | 47 | 23.27 % |
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 33 | 16.34 % |
N183 | Maladie rénale chronique, stade 3 | 32 | 15.84 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 30 | 14.85 % |
Y579 | Complications dues à des médicaments ou à des drogues | 26 | 12.87 % |
N185 | Maladie rénale chronique, stade 5 | 22 | 10.89 % |
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 21 | 10.40 % |
Z921 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 21 | 10.40 % |
D638 | Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs | 20 | 9.90 % |
Z944 | Status post greffe de foie | 20 | 9.90 % |
Z955 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | 19 | 9.41 % |
Z867 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire | 18 | 8.91 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 17 | 8.42 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 16 | 7.92 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 16 | 7.92 % |
E875 | Hyperkaliémie | 16 | 7.92 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 16 | 7.92 % |
N083 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14 avec le quatrième chiffre .2} | 16 | 7.92 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 15 | 7.43 % |
M8180 | Autres ostéoporoses: Sièges multiples | 14 | 6.93 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 13 | 6.44 % |
E1390 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 12 | 5.94 % |
I2511 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire | 12 | 5.94 % |
N258 | Autres affections dues à une tubulopathie | 12 | 5.94 % |
T8611 | Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein | 12 | 5.94 % |
N40 | Hyperplasie de la prostate | 11 | 5.45 % |
I1510 | Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive | 10 | 4.95 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 10 | 4.95 % |
J841 | Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose | 10 | 4.95 % |
E86 | Hypovolémie | 9 | 4.46 % |
N184 | Maladie rénale chronique, stade 4 | 9 | 4.46 % |
Y828 | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux | 9 | 4.46 % |
Z941 | Status post greffe du cur | 9 | 4.46 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 8 | 3.96 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 8 | 3.96 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 8 | 3.96 % |
E872 | Acidose | 8 | 3.96 % |
E876 | Hypokaliémie | 8 | 3.96 % |
E877 | Surcharge liquidienne | 8 | 3.96 % |
G632 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | 8 | 3.96 % |
J4480 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 <35 % de la norme | 8 | 3.96 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 8 | 3.96 % |
U804 | Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] | 8 | 3.96 % |
Z9488 | Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus | 8 | 3.96 % |
Z992 | Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale | 8 | 3.96 % |
E1391 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé | 7 | 3.47 % |
E790 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | 7 | 3.47 % |
I1100 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 7 | 3.47 % |
I1200 | Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 7 | 3.47 % |
I2510 | Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique | 7 | 3.47 % |
J22 | Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision | 7 | 3.47 % |
U6912 | Troubles provisoires de la coagulation sanguine | 7 | 3.47 % |
Z223 | Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées | 7 | 3.47 % |
Z950 | Présence d'un dispositif cardiaque électronique | 7 | 3.47 % |
E1072 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 6 | 2.97 % |
E1120 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | 6 | 2.97 % |
E784 | Autres hyperlipidémies | 6 | 2.97 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 6 | 2.97 % |
N165 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe {T86.-} | 6 | 2.97 % |
B971 | Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 5 | 2.48 % |
D529 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | 5 | 2.48 % |
D648 | Autres anémies précisées | 5 | 2.48 % |
D684 | Carence acquise en facteur de coagulation | 5 | 2.48 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 5 | 2.48 % |
E1172 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 5 | 2.48 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 5 | 2.48 % |
E840 | Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires | 5 | 2.48 % |
E880 | Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs | 5 | 2.48 % |
I340 | Insuffisance (de la valvule) mitrale | 5 | 2.48 % |
I5014 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme au repos | 5 | 2.48 % |
I5019 | Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée | 5 | 2.48 % |
K871 | Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs | 5 | 2.48 % |
M8188 | Autres ostéoporoses: Autres | 5 | 2.48 % |
N028 | Hématurie récidivante et persistante: Autres modifications morphologiques | 5 | 2.48 % |
N1781 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1 | 5 | 2.48 % |
N182 | Maladie rénale chronique, stade 2 | 5 | 2.48 % |
N390 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | 5 | 2.48 % |
Z290 | Isolement prophylactique | 5 | 2.48 % |
Z9581 | Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale | 5 | 2.48 % |
Z9588 | Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires | 5 | 2.48 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 4 | 1.98 % |
E1490 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 4 | 1.98 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 4 | 1.98 % |
E785 | Hyperlipidémie, sans précision | 4 | 1.98 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 4 | 1.98 % |
I270 | Hypertension pulmonaire primitive | 4 | 1.98 % |
I420 | Myocardiopathie avec dilatation | 4 | 1.98 % |
I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision | 4 | 1.98 % |
I5011 | Insuffisance ventriculaire gauche: Sans symptôme | 4 | 1.98 % |
I5013 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | 4 | 1.98 % |
I652 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 4 | 1.98 % |
I792 | Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs | 4 | 1.98 % |
J068 | Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples | 4 | 1.98 % |
J4482 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme | 4 | 1.98 % |
J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs | 4 | 1.98 % |
M8189 | Autres ostéoporoses: Localisations non précisées | 4 | 1.98 % |
M8199 | Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées | 4 | 1.98 % |
N1782 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2 | 4 | 1.98 % |
N1791 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 | 4 | 1.98 % |
R11 | Nausées et vomissements | 4 | 1.98 % |
Z2921 | Chimiothérapie prophylactique systémique | 4 | 1.98 % |
Z922 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | 4 | 1.98 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 3 | 1.49 % |
A498 | Autres infections bactériennes, siège non précisé | 3 | 1.49 % |
B974 | Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 3 | 1.49 % |
B978 | Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 3 | 1.49 % |
C220 | Carcinome hépatocellulaire | 3 | 1.49 % |
D518 | Autres anémies par carence en vitamine B12 | 3 | 1.49 % |
D6833 | Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) | 3 | 1.49 % |
E1173 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | 3 | 1.49 % |
E441 | Malnutrition protéino-énergétique légère | 3 | 1.49 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 3 | 1.49 % |
E8488 | Mucoviscidose avec autres manifestations | 3 | 1.49 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 3 | 1.49 % |
F432 | Troubles de l'adaptation | 3 | 1.49 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 3 | 1.49 % |
H401 | Glaucome primitif à angle ouvert | 3 | 1.49 % |
I1310 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive | 3 | 1.49 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 3 | 1.49 % |
I2522 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus | 3 | 1.49 % |
I2728 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées | 3 | 1.49 % |
I422 | Autres myocardiopathies hypertrophiques | 3 | 1.49 % |
I7020 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs | 3 | 1.49 % |
J101 | Grippe avec dautres manifestations respiratoires, virus dinfluenza saisonnière identifié | 3 | 1.49 % |
J848 | Autres affections pulmonaires interstitielles précisées | 3 | 1.49 % |
J998 | Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs | 3 | 1.49 % |
K210 | Reflux gastro-sophagien avec sophagite | 3 | 1.49 % |
K227 | Endobrachysophage [sophage de Barrett] | 3 | 1.49 % |
K3188 | Autres affections précisées de l'estomac ou du duodénum | 3 | 1.49 % |
K432 | Hernie incisionnelle sans occlusion ni gangrène | 3 | 1.49 % |
K449 | Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène | 3 | 1.49 % |
K590 | Constipation | 3 | 1.49 % |
K868 | Autres maladies précisées du pancréas | 3 | 1.49 % |
L218 | Autres dermites séborrhéiques | 3 | 1.49 % |
N032 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse | 3 | 1.49 % |
N088 | Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs | 3 | 1.49 % |
N133 | Hydronéphroses, autres et sans précision | 3 | 1.49 % |
N1792 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2 | 3 | 1.49 % |
N990 | Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 3 | 1.49 % |
Q612 | Rein polykystique, autosomique dominant | 3 | 1.49 % |
R600 | dème localisé | 3 | 1.49 % |
R634 | Perte de poids anormale | 3 | 1.49 % |
T810 | Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs | 3 | 1.49 % |
X599 | Autre accident et accident non précisé | 3 | 1.49 % |
Y69 | Accidents et complications au cours dactes médicaux et chirurgicaux | 3 | 1.49 % |
Z0980 | Examen de suivi après transplantation d'organe | 3 | 1.49 % |
Z905 | Absence acquise de rein | 3 | 1.49 % |
Z911 | Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime | 3 | 1.49 % |
Z932 | Présence dune iléostomie | 3 | 1.49 % |
Z951 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | 3 | 1.49 % |
A081 | Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk | 2 | 0.99 % |
B002 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès | 2 | 0.99 % |
B181 | Hépatite virale chronique B sans agent delta | 2 | 0.99 % |
B2588 | Autres infections à cytomégalovirus | 2 | 0.99 % |
B965 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.99 % |
C772 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | 2 | 0.99 % |
C787 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 2 | 0.99 % |
D125 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde | 2 | 0.99 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 2 | 0.99 % |
D6118 | Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse | 2 | 0.99 % |
D6821 | Carence héréditaire en facteur II | 2 | 0.99 % |
D6822 | Carence héréditaire en facteur V | 2 | 0.99 % |
D706 | Autre neutropénie | 2 | 0.99 % |
D801 | Hypogammaglobulinémie non familiale | 2 | 0.99 % |
E1020 | Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | 2 | 0.99 % |
E1141 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | 2 | 0.99 % |
E1174 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | 2 | 0.99 % |
E211 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs | 2 | 0.99 % |
E440 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | 2 | 0.99 % |
E509 | Avitaminose A, sans précision | 2 | 0.99 % |
E560 | Carence en vitamine E | 2 | 0.99 % |
E6699 | Obésité, sans précision: Indice de masse corporelle [IMC] non précisé | 2 | 0.99 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 2 | 0.99 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 2 | 0.99 % |
E8487 | Mucoviscidose avec autres manifestations multiples | 2 | 0.99 % |
E891 | Hypoinsulinémie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 2 | 0.99 % |
F03 | Démence, sans précision | 2 | 0.99 % |
F101 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | 2 | 0.99 % |
F339 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | 2 | 0.99 % |
G430 | Migraine sans aura [migraine commune] | 2 | 0.99 % |
G478 | Autres troubles du sommeil | 2 | 0.99 % |
G6288 | Autres polyneuropathies précisées | 2 | 0.99 % |
H360 | Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3} | 2 | 0.99 % |
I1001 | Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive | 2 | 0.99 % |
I1091 | Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive | 2 | 0.99 % |
I1500 | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive | 2 | 0.99 % |
I2521 | Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt | 2 | 0.99 % |
I351 | Insuffisance (de la valvule) aortique | 2 | 0.99 % |
I5012 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | 2 | 0.99 % |
I517 | Cardiomégalie | 2 | 0.99 % |
I700 | Athérosclérose de l'aorte | 2 | 0.99 % |
I7021 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de 200 m et plus | 2 | 0.99 % |
I7022 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à leffort, distance de marche de moins de 200 m | 2 | 0.99 % |
I709 | Athérosclérose généralisée et sans précision | 2 | 0.99 % |
I771 | Sténose d'une artère | 2 | 0.99 % |
J069 | Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision | 2 | 0.99 % |
J188 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | 2 | 0.99 % |
J628 | Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice | 2 | 0.99 % |
J9610 | Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] | 2 | 0.99 % |
K295 | Gastrite chronique, sans précision | 2 | 0.99 % |
K296 | Autres gastrites | 2 | 0.99 % |
K297 | Gastrite, sans précision | 2 | 0.99 % |
K521 | Gastro-entérite et colite toxiques | 2 | 0.99 % |
K528 | Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées | 2 | 0.99 % |
K564 | Autres obstructions de l'intestin | 2 | 0.99 % |
K5730 | Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement | 2 | 0.99 % |
K758 | Autres maladies inflammatoires précisées du foie | 2 | 0.99 % |
L400 | Psoriasis vulgaris | 2 | 0.99 % |
M1007 | Goutte idiopathique: Cheville et métatarse | 2 | 0.99 % |
M545 | Lombalgie basse | 2 | 0.99 % |
M8190 | Ostéoporose, sans précision: Sièges multiples | 2 | 0.99 % |
M8280 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Sièges multiples | 2 | 0.99 % |
M8288 | Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs: Autres | 2 | 0.99 % |
N031 | Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | 2 | 0.99 % |
N035 | Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse | 2 | 0.99 % |
N038 | Syndrome néphritique chronique: Autres modifications morphologiques | 2 | 0.99 % |
N041 | Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales | 2 | 0.99 % |
N084 | Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 2 | 0.99 % |
N160 | Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | 2 | 0.99 % |
N1789 | Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision | 2 | 0.99 % |
N1793 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3 | 2 | 0.99 % |
N1889 | Autre néphropathie chronique , stade non précisé | 2 | 0.99 % |
N300 | Cystite aiguë | 2 | 0.99 % |
Q211 | Communication interauriculaire | 2 | 0.99 % |
R060 | Dyspnée | 2 | 0.99 % |
R601 | dème généralisé | 2 | 0.99 % |
R798 | Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang | 2 | 0.99 % |
R80 | Protéinurie isolée | 2 | 0.99 % |
R943 | Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires | 2 | 0.99 % |
T509 | Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision | 2 | 0.99 % |
T801 | Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion | 2 | 0.99 % |
T828 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | 2 | 0.99 % |
T835 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | 2 | 0.99 % |
T838 | Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire | 2 | 0.99 % |
Z850 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs | 2 | 0.99 % |
Z855 | Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires | 2 | 0.99 % |
Z881 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques | 2 | 0.99 % |
Z886 | Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques | 2 | 0.99 % |
Z888 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques | 2 | 0.99 % |
Z953 | Présence d'une valvule cardiaque xénogénique | 2 | 0.99 % |
Z960 | Présence d'implants urogénitaux | 2 | 0.99 % |
B029 | Zona sans complication | 1 | 0.50 % |
B07 | Verrues d'origine virale | 1 | 0.50 % |
B182 | Hépatite virale chronique C | 1 | 0.50 % |
B259 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision | 1 | 0.50 % |
B348 | Autres infections virales, siège non précisé | 1 | 0.50 % |
B351 | Teigne de l'ongle | 1 | 0.50 % |
B353 | Teigne du pied | 1 | 0.50 % |
B370 | Stomatite à Candida | 1 | 0.50 % |
B951 | Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.50 % |
B952 | Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans dautres chapitres | 1 | 0.50 % |
B9548 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.50 % |
B9590 | Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.50 % |
B9591 | Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.50 % |
B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | 1 | 0.50 % |
C187 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde | 1 | 0.50 % |
C444 | Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou | 1 | 0.50 % |
C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | 1 | 0.50 % |
C786 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | 1 | 0.50 % |
D043 | Carcinoma in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées | 1 | 0.50 % |
D046 | Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule | 1 | 0.50 % |
D122 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant | 1 | 0.50 % |
D126 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision | 1 | 0.50 % |
D225 | Nævus à mélanocytes du tronc | 1 | 0.50 % |
D370 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx | 1 | 0.50 % |
D410 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein | 1 | 0.50 % |
D485 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau | 1 | 0.50 % |
D500 | Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique) | 1 | 0.50 % |
D509 | Anémie par carence en fer, sans précision | 1 | 0.50 % |
D528 | Autres anémies par carence en acide folique | 1 | 0.50 % |
D559 | Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision | 1 | 0.50 % |
D593 | Syndrome hémolytique urémique | 1 | 0.50 % |
D688 | Autres anomalies précisées de la coagulation | 1 | 0.50 % |
D6958 | Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions | 1 | 0.50 % |
D703 | Autre agranulocytose | 1 | 0.50 % |
D728 | Autres anomalies précisées des leucocytes | 1 | 0.50 % |
D730 | Hyposplénisme | 1 | 0.50 % |
D860 | Sarcoïdose du poumon | 1 | 0.50 % |
D868 | Sarcoïdose de localisations autres et associées | 1 | 0.50 % |
E063 | Thyroïdite auto-immune | 1 | 0.50 % |
E1030 | Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | 1 | 0.50 % |
E1073 | Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | 1 | 0.50 % |
E1320 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | 1 | 0.50 % |
E1373 | Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | 1 | 0.50 % |
E212 | Autres hyperparathyroïdies | 1 | 0.50 % |
E222 | Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique | 1 | 0.50 % |
E273 | Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse | 1 | 0.50 % |
E291 | Hypofonction testiculaire | 1 | 0.50 % |
E300 | Puberté retardée | 1 | 0.50 % |
E65 | Adiposité localisée | 1 | 0.50 % |
E720 | Anomalies du transport des acides aminés | 1 | 0.50 % |
E739 | Intolérance au lactose, sans précision | 1 | 0.50 % |
E748 | Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone | 1 | 0.50 % |
E781 | Hyperglycéridémie essentielle | 1 | 0.50 % |
E782 | Hyperlipidémie mixte | 1 | 0.50 % |
E834 | Anomalies du métabolisme du magnésium | 1 | 0.50 % |
E8359 | Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision | 1 | 0.50 % |
E841 | Fibrose kystique avec manifestations intestinales | 1 | 0.50 % |
E8480 | Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale | 1 | 0.50 % |
E890 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 1 | 0.50 % |
E898 | Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 1 | 0.50 % |
F058 | Autres formes de delirium | 1 | 0.50 % |
F112 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | 1 | 0.50 % |
F171 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé | 1 | 0.50 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 1 | 0.50 % |
F341 | Dysthymie | 1 | 0.50 % |
F438 | Autres réactions à un facteur de stress sévère | 1 | 0.50 % |
G250 | Tremblement essentiel | 1 | 0.50 % |
G252 | Autres formes précisées de tremblement | 1 | 0.50 % |
G402 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | 1 | 0.50 % |
G442 | Céphalée dite de tension | 1 | 0.50 % |
G4738 | Autres apnées du sommeil | 1 | 0.50 % |
G479 | Trouble du sommeil, sans précision | 1 | 0.50 % |
G8229 | Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée | 1 | 0.50 % |
G8269 | Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle épinière: Non précisée | 1 | 0.50 % |
H041 | Autres affections des glandes lacrymales | 1 | 0.50 % |
H178 | Autres cicatrices et opacités cornéennes | 1 | 0.50 % |
H193 | Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs | 1 | 0.50 % |
H260 | Cataracte infantile, juvénile et présénile | 1 | 0.50 % |
H358 | Autres affections rétiniennes précisées | 1 | 0.50 % |
I071 | Insuffisance tricuspidienne | 1 | 0.50 % |
I1191 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive | 1 | 0.50 % |
